3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bose Bose QuietComfort Ultra - Koptelefoon - Violet | Bose Bose QuietComfort Ultra Headphones (2nd Gen) – Draadloze over-ear koptelefoon – Active Noise Cancelling – Zwart / Goud | Sony Sony WH-1000XM6 - Draadloze koptelefoon met Noise Cancelling - Zwart |
|---|---|---|---|
| Prijs | €364.00 €379.95 | €363.00 €394.00 | €333.00 €379.00 |
| Beoordeling | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.8 | ★★★★☆ 4.4 |
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| 📊 ProductPraat-data — gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 66/100 ✓ | 66/100 | 44/100 |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 35% | goedkoper dan 37% ✓ |
| Koopmoment | Goed koopmoment | Goed koopmoment | Gemiddelde prijs |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €364 – €388 | zeer stabiel €363 – €394 | zeer stabiel €310,14 – €369 |
| Waardering vs categorie | beter dan 74% ✓ | beter dan 74% | beter dan 35% |
| Merk | Bose | — | Sony |
| Kleur | Midnight Violet | — | Zwart |
| Model | QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen | — | WH-1000XM6 |
| Pasvorm | Circumaural | — | — |
| Bose-app | Ja | — | — |
| Draagetui | Meegeleverd | — | Meegeleverd |
| Draagtype | Over-ear | — | Over-ear |
| Hoofdband | Verstelbaar | — | — |
| Laadpoort | USB-C | — | — |
| Materiaal | Kunststof, aluminium en proteïneleer | — | — |
| Microfoon | Ingebouwd | — | Omnidirectionele MEMS |
| Snelladen | 15 minuten voor tot 2,5 uur | — | — |
| USB-audio | 16-bit, 44,1 of 48 kHz | — | — |
| USB-kabel | USB-C naar USB-C meegeleverd | — | Meegeleverd |
| Audiokabel | Meegeleverd | — | Meegeleverd |
| Aware Mode | Ja | — | — |
| Inklapbaar | Ja | — | — |
| Multipoint | Twee bronapparaten | — | Ja |
| Netadapter | Niet meegeleverd | — | Niet meegeleverd |
| Oorkussens | Verwijderbaar | — | — |
| ActiveSense | Ja | — | — |
| Cinema Mode | Ja | — | — |
| Constructie | Gesloten | — | Gesloten |
| Analoge audio | 3,5-naar-2,5mm-kabel | — | — |
| Immersive Audio | Ja | — | — |
| Bluetooth-bereik | Circa 9 meter volgens Bose | — | Circa 10 m |
| Bluetooth-codecs | SBC en AAC | — | SBC, AAC, LDAC en LC3 |
| Bluetooth-versie | 5.4 | — | 5.3 |
| Noise cancelling | Actief en instelbaar | — | Adaptief actief |
| Volledige laadtijd | Tot 3 uur | — | Circa 3,5 uur |
| Waterbestendigheid | Geen IP-classificatie gepubliceerd | — | Geen IP-classificatie gepubliceerd |
| Bluetooth-profielen | A2DP, HFP en AVRCP | — | A2DP, AVRCP, HFP, HSP en LE Audio-profielen |
| Gewicht hoofdtelefoon | Circa 264 g | — | — |
| Passief zonder stroom | Nee; hoofdtelefoon moet ingeschakeld zijn | — | — |
| Luisteren tijdens laden | Ja, via ondersteunde kabelroute | — | Ja volgens Sony Store |
| Afmetingen hoofdtelefoon | Circa 20,5 x 16,0 x 4,5 cm | — | — |
| Automatische draagdetectie | Ja | — | — |
| Accuduur ANC en Immersive aan | Tot 23 uur | — | — |
| Accuduur ANC en Immersive uit | Tot 45 uur | — | — |
| Accuduur ANC aan, Immersive uit | Tot 30 uur | — | — |
| App | — | — | Sony Sound Connect |
| Kabel | — | — | Afneembaar, enkelzijdig |
| Driver | — | — | 30 mm neodymium |
| Gewicht | — | — | Circa 254 g |
| Opladen | — | — | USB |
| Kabellengte | — | — | Circa 1,2 m |
| DSEE Extreme | — | — | Ja |
| Bluetooth-band | — | — | 2,4 GHz |
| Quick Attention | — | — | Ja |
| Accuduur ANC aan | — | — | Maximaal 30 uur |
| Accuduur ANC uit | — | — | Maximaal 40 uur |
| Kabelaansluiting | — | — | Stereoministekker |
| Passieve werking | — | — | Ja |
| Gespreksduur ANC aan | — | — | Maximaal 24 uur |
| Gespreksduur ANC uit | — | — | Maximaal 28 uur |
| Omgevingsgeluidsmodus | — | — | Ja |
| Impedantie ingeschakeld | — | — | 48 ohm bij 1 kHz |
| Impedantie uitgeschakeld | — | — | 16 ohm bij 1 kHz |
| Frequentierespons bedraad | — | — | 4 Hz-40 kHz volgens JEITA |
| Gevoeligheid ingeschakeld | — | — | 103 dB/mW |
| Gevoeligheid uitgeschakeld | — | — | 102 dB/mW |
| Frequentierespons Bluetooth | — | — | 20 Hz-20 kHz; tot 40 kHz met LDAC 96 kHz/990 kbps |
| Atmosferische-drukoptimalisatie | — | — | Ja |
| Eigenschappen |
| ||
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk → | Bekijk → | Bekijk → | |
