← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bose Bose QuietComfort Ultra (2nd Gen) - ANC en 30 uur batterij | Bose Bose QuietComfort Ultra 2 wit met ANC en USB-audio | Bose Bose QuietComfort Ultra 2 - ANC en USB-audio |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 354,00 € 576,97 | € 394,00 € 568,06 | € 354,00 € 379,95 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Waardescore | 62/100 | 54/100 | 67/100beste |
| Prijssegment | Midden | Midden | Midden |
| Prijspositie | goedkoper dan 36%beste | goedkoper dan 34% | goedkoper dan 36% |
| Koopmoment | Gemiddelde prijs | Aan de hoge kant | Goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | stabiel € 339,00 tot € 435,00 | stabiel € 339,01 tot € 399,00 | zeer stabielbeste € 354,00 tot € 394,00 |
| Waardering vs categorie | beter dan 76%beste | beter dan 76% | beter dan 76% |
| NFC | Nee | — | — |
| Merk | Bose | Bose | Bose |
| Kleur | Zwart | Wit | Midnight Violet |
| Model | Bose QuietComfort Ultra | QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen | QuietComfort Ultra Headphones 2nd Gen |
| Draagwijze | Headset | — | — |
| Inklapbaar | Ja | Ja | Ja |
| Kabellengte | 0 m | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Hi-Res Audio | Ja | — | — |
| Voedingstype | Adapter/ lichtnet | — | — |
| Wifi vereist | Nee | — | — |
| Fabrikant Naam | Bose Corporation | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Type klankkast | Gesloten | — | — |
| Type microfoon | In schelp | — | — |
| Waterbestendig | Nee | — | — |
| Bediening Audio | Universeel | — | — |
| Product gewicht | 0.25 kg | — | — |
| Spraakbesturing | Ja | — | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — | — |
| Draadloos bereik | 9 m | — | — |
| IP-certificering | Geen IP certificering | — | — |
| Koptelefoon voor | Dagelijks gebruik | — | — |
| Noise cancelling | Ja | Actief en instelbaar | Actief en instelbaar |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Type koptelefoon | Over-ear | — | — |
| Volumebegrenzing | Nee | — | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — | — |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Type input/output | 3.5 mm jack, USB | — | — |
| Verpakking hoogte | 70 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 241 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | Hoofdtelefoon | — | — |
| Multipoint-pairing | Ja | — | — |
| Verpakking breedte | 162 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 667 g | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Draaibare oorschelpen | Ja | — | — |
| Kabel los te koppelen | Ja | — | — |
| Maximale batterijduur | 30 uur | — | — |
| Type Noise cancelling | Active Noise cancelling | — | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — | — |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | — | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | — | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 890101-0100 | — | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | / | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | — | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — | — |
| Batterijduur tijdens gebruik Noise cancelling | 30 uur | — | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Pasvorm | — | Circumaural | Circumaural |
| Bose-app | — | Ja | Ja |
| Draagetui | — | Meegeleverd | Meegeleverd |
| Draagtype | — | Over-ear | Over-ear |
| Hoofdband | — | Verstelbaar | Verstelbaar |
| Laadpoort | — | USB-C | USB-C |
| Materiaal | — | Kunststof, aluminium en proteïneleer | Kunststof, aluminium en proteïneleer |
| Microfoon | — | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Snelladen | — | 15 minuten voor tot 2,5 uur | 15 minuten voor tot 2,5 uur |
| USB-audio | — | 16-bit, 44,1 of 48 kHz | 16-bit, 44,1 of 48 kHz |
| USB-kabel | — | USB-C naar USB-C meegeleverd | USB-C naar USB-C meegeleverd |
| Audiokabel | — | Meegeleverd | Meegeleverd |
| Aware Mode | — | Ja | Ja |
| Multipoint | — | Twee bronapparaten | Twee bronapparaten |
| Netadapter | — | Niet meegeleverd | Niet meegeleverd |
| Oorkussens | — | Verwijderbaar | Verwijderbaar |
| ActiveSense | — | Ja | Ja |
| Cinema Mode | — | Ja | Ja |
| Constructie | — | Gesloten | Gesloten |
| Analoge audio | — | 3,5-naar-2,5mm-kabel | 3,5-naar-2,5mm-kabel |
| Immersive Audio | — | Ja | Ja |
| Bluetooth-bereik | — | Circa 9 meter volgens Bose | Circa 9 meter volgens Bose |
| Bluetooth-codecs | — | SBC en AAC | SBC en AAC |
| Bluetooth-versie | — | 5.4 | 5.4 |
| Volledige laadtijd | — | Tot 3 uur | Tot 3 uur |
| Waterbestendigheid | — | Geen IP-classificatie gepubliceerd | Geen IP-classificatie gepubliceerd |
| Bluetooth-profielen | — | A2DP, HFP en AVRCP | A2DP, HFP en AVRCP |
| Gewicht hoofdtelefoon | — | Circa 264 g | Circa 264 g |
| Passief zonder stroom | — | Nee; hoofdtelefoon moet ingeschakeld zijn | Nee; hoofdtelefoon moet ingeschakeld zijn |
| Luisteren tijdens laden | — | Ja, via ondersteunde kabelroute | Ja, via ondersteunde kabelroute |
| Afmetingen hoofdtelefoon | — | Circa 20,5 x 16,0 x 4,5 cm | Circa 20,5 x 16,0 x 4,5 cm |
| Automatische draagdetectie | — | Ja | Ja |
| Accuduur ANC en Immersive aan | — | Tot 23 uur | Tot 23 uur |
| Accuduur ANC en Immersive uit | — | Tot 45 uur | Tot 45 uur |
| Accuduur ANC aan, Immersive uit | — | Tot 30 uur | Tot 30 uur |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

JBL
JBL Partybox 520 - Draadloze Party Speaker met 15 uur batterij
Premium
€ 649,00

Epson
Epson EpicVision Flex CO-FH01: Full HD beamer 3000 lumen
Premium
€ 459,00

LG
LG DS70TY Dolby Atmos Soundbar 3.1.1
Midden
€ 325,00
Samsung
Samsung HW-Q600F Soundbar 3.1.2ch Dolby Atmos 360W
Midden
€ 299,00
LG
LG B5 55" 4K OLED
Premium
€ 849,00

Samsung
Samsung HW-Q930F
Premium
€ 499,00

Bose
Bose SoundLink Home compacte Bluetooth-speaker
Midden
€ 205,00

Harman
Harman Kardon Enchant 900: Dolby Atmos Soundbar met MultiBeam
Premium
€ 437,00
