← Terug
Producten vergelijken
Vergelijk specificaties en prijzen naast elkaar
Met de vergelijker zet je producten naast elkaar op prijs, specificaties en de cijfers uit onze eigen prijsmonitor. Populaire vergelijkingen hebben we al voor je uitgewerkt, inclusief prijsdata en conclusie.
3 van 4 producten geselecteerd
| Eigenschap | Bose Bose Ultra Open Earbuds - Open-ear met Immersive Audio | Bose Bose - Draadloze In-Ear Koptelefoon | Bose Bose QuietComfort Earbuds |
|---|---|---|---|
| Prijs | € 350,00 | € 171,00 € 191,27 | € 198,00 |
| Beoordeling | |||
| Categorie | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid | tv-beeld-geluid |
| ProductPraat-data: gemeten uit onze prijsmonitor | |||
| Prijssegment | — | — | — |
| Prijspositie | — | — | — |
| Koopmoment | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant | Aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | sterk wisselend € 200,00 tot € 350,00 | stabielbeste € 129,95 tot € 199,00 | sterk wisselend € 50,00 tot € 201,50 |
| Waardering vs categorie | — | — | — |
| NFC | Nee | Nee | Nee |
| Merk | Bose | Bose | Bose |
| Kleur | Wit | Zwart | Lichtblauw |
| Model | Bose Ultra Open | Bose Quietcomfort Earbuds | Bose Quietcomfort Earbuds |
| Oplaadbaar | Ja | Ja | Ja |
| Met nekband | Nee | Nee | Nee |
| Met oorhaak | Nee | — | — |
| CE markering | Zichtbaar | — | — |
| Hi-Res Audio | Nee | Nee | Nee |
| Voedingstype | Geen voedingstype | Accu | Accu |
| Wifi vereist | Nee | Nee | Nee |
| Fabrikant Naam | Bose GmbH | — | — |
| Reparatie type | Carry-in | — | — |
| Type klankkast | Open | Gesloten | Gesloten |
| Type microfoon | In schelp | In schelp | In schelp |
| Type oordopjes | Earbuds | In-ear | In-ear |
| Waterbestendig | Ja | Ja | Ja |
| Bediening Audio | Universeel | Universeel | Universeel |
| Introductiejaar | 2024 | — | — |
| Product gewicht | 60 g | 70 g | 70 g |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Draadloos bereik | 9 m | 9 m | 9 m |
| IP-certificering | IPX4 (Stofdichheid nvt, plenswaterdicht) | — | — |
| Introductiemaand | Februari | — | — |
| Noise cancelling | Ja | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Universeel | — | — |
| Volumebegrenzing | Ja | Nee | Nee |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja | Ja |
| Draadloos opladen | Nee | — | — |
| Verpakking hoogte | 43 mm | — | — |
| Verpakking lengte | 101 mm | — | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x draagtas met oplaadfunctie, 1x veiligheidsstekker, 2x Bose Ultra Open hoofdtelefoon, 1x USB-C kabel (30 cm) | 2 Bose QuietComfort® oordopjes Oplaadetui USB-C-kabel (USB-A-naar-USB-C, 12") Fit Kit (oortips in de maten Small, Medium en Large en stabiliteitsbandjes voor elk oordopje) Veiligheidsblad | 2 Bose QuietComfort® oordopjes Oplaadetui USB-C-kabel (USB-A-naar-USB-C, 12") Fit Kit (oortips in de maten Small, Medium en Large en stabiliteitsbandjes voor elk oordopje) Veiligheidsblad |
| AI functionaliteit | Nee | — | — |
| Verpakking breedte | 91 mm | — | — |
| Verpakkingsgewicht | 148 g | 181 g | 182 g |
| Inclusief smartcase | Nee | — | — |
| Maximale frequentie | 20 Hz | — | — |
| Minimale frequentie | 20 Hz | — | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — | — |
| Ingebouwde MP3 speler | Nee | — | — |
| Kabel los te koppelen | Nee | — | — |
| Maximale batterijduur | 48 uur | 8.5 uur | 8.5 uur |
| Type Noise cancelling | Active Noise cancelling | Active Noise cancelling | Active Noise cancelling |
| Oordopjes gemaakt voor | Dagelijks gebruik | — | — |
| Bediening via oordopjes | Pauzere/afspelen, Volume regelen | Spraak assistent activeren, Pauzere/afspelen, Oproepen beantwoorden/ophangen, Volume regelen | Volume regelen, Pauzere/afspelen, Oproepen beantwoorden/ophangen |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Kan gekoppeld worden met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — | — |
| In-ear monitor muzikanten | Nee | — | — |
| Snel laden functionaliteit | Ja | — | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | Android, iOS | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 15 W | 3.65 W | 3.65 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 0.065 W | 2.65 W | 2.65 W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 881046-0020 | — | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — | — |
| Meerdere maten eartips meegeleverd | Nee | — | — |
| Type draadloze koptelefoonverbinding | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja | Ja |
| Intern geheugen / muziek op oordopje opslaan | Nee | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — | — |
| Kan omgevingsgeluid doorlaten (transparantiemodus) | Ja | — | — |
| Eigenschappen |
|
|
|
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
| Bekijk product | Bekijk product | Bekijk product | |
Voeg meer producten toe
Etalageproducten uit dezelfde categorie, met beeld en een actuele aanbieding.

Epson
Epson EpicVision Flex CO-FH01: Full HD beamer 3000 lumen
€ 399,00

LG
LG DS70TY Dolby Atmos Soundbar 3.1.1
€ 299,00

JBL
JBL Partybox 520 - Draadloze Party Speaker met 15 uur batterij
€ 709,00

Harman
Harman Kardon Onyx Studio 9: draagbare design speaker met 3-kanaals geluid
€ 149,00

Samsung
Samsung HW-QS700F Soundbar 3.1.2 Dolby Atmos Zwart
€ 279,53

Harman
Harman Kardon Enchant 900: Dolby Atmos Soundbar met MultiBeam
€ 437,00

LG
LG B5 OLED 48 inch: pure zwartwaarden tegen scherpe prijs
€ 788,00
LG
LG OLED42C54LA C5 42 inch OLED-tv
€ 849,00
