Hieronder vergelijken we de Siemens SX87TX02CE met Zeolith en Home Connect en de AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.
Bekijk meer producten in dezelfde categorie.
Ontdek andere productparen met meetdata.
Lees hoe ProductPraat prijsbewegingen meet.


| Siemens SX87TX02CE met Zeolith en Home Connect | AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose | |
|---|---|---|
| Waardescore | 55/100 | 57/100✓ |
| Prijssegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 3% | goedkoper dan 6% ✓ |
| Koopmoment nu | gemiddelde prijs | goed koopmoment |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel ✓ €944–€1.039 | stabiel €814–€887,41 |
| Waardering vs categorie | beter dan 83% | beter dan 83% |
Posities berekend over alle vergelijkbare producten in de categorie die wij volgen, wekelijks bijgewerkt.
| Siemens SX87TX02CE met Zeolith en Home Connect | AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose | |
|---|---|---|
| Prijs | €1039.00 | €814.00 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| Kleur | Niet van toepassing | Wit |
| Model | SX87TX02CE | LR86XDOSE |
| Nis diepte | 550 cm | — |
| Nis breedte | 608 cm | — |
| Snoerlengte | 1.75 m | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Geluidsniveau | 42 dB | — |
| Compatibel met | Niet van toepassing | — |
| Product hoogte | 86.50 cm | — |
| Product lengte | 55 cm | — |
| Aantal couverts | 14 | — |
| Product breedte | 59.80 cm | — |
| Product gewicht | 44.10 kg | — |
| Machinereiniging | Ja | — |
| Uitgesteld start | Ja | — |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | — |
| Kort wasprogramma | Ja, kort wasprogramma mogelijk | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x dampscherm | — |
| Maximale nishoogte | 925 cm | — |
| Minimale nishoogte | 865 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 46 kg | — |
| Geluidsniveauklasse | B | — |
| Aanvullende functies | varioSpeed Plus op afstand, Energielabel A, Intelligent Programma, flexComfort Pro, Zeolith-droogsysteem en Shine & Dry, glassZone, emotionLight, timeLight, openAssist | — |
| Materiaal binnenkant | RVS | — |
| Auto sensor programma | Ja | — |
| Merkspecifiek kenmerk | Bosch i-DOS, Siemens intelligentDosing, Bosch VarioSpeed, Siemens SpeedPerfect | — |
| Type waterbeveiliging | Aquastop (slangbeveiliging) | — |
| Voorspoelen programma | Nee | — |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Intensief wasprogramma | Ja | — |
| Extra stil wasprogramma | Ja | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Overstromingsbeveiliging | Ja | — |
| Waterverbruik per cyclus | 9.5 l | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Onderlade met liftfunctie | Nee | — |
| Ingebouwd of verplaatsbaar | Volledig integreerbaar | — |
| Antibacterieel wasprogramma | Ja | — |
| Maximale hoogte frontpaneel | 925 mm | — |
| Minimale hoogte frontpaneel | 865 mm | — |
| Delicaat vaatwasserprogramma | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, iPadOS, Windows | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 54 kWh | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 70 °C | — |
| Opent automatisch voor drogen | Ja | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 295 minuten | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| Merk | — | AEG |
| Motor | — | Inverter Motor+ |
| Serie | — | 8000 PowerCare |
| Hoogte | — | 847 mm |
| Breedte | — | 597 mm |
| Spoelen | — | Ja |
| CareDrum | — | Ja |
| Uitstand | — | 0,50 W |
| Woolmark | — | Woolmark Green |
| Eco 40-60 | — | Ja |
| PowerCare | — | Ja |
| Vulgewicht | — | 10 kg |
| AquaControl | — | Ja |
| PreciseWash | — | Ja |
| Producttype | — | Vrijstaande voorlader |
| Brutogewicht | — | 87 kg |
| Connectivity | — | Ja |
| Nettogewicht | — | 85,5 kg |
| App-bediening | — | Ja |
| Energieklasse | — | A |
| Extra spoelen | — | Ja |
| Motorgarantie | — | 10 jaar |
| Productnummer | — | 914 505 414 |
| Programma wol | — | Ja |
| Steam Refresh | — | Ja, 25 minuten |
| UniversalDose | — | Ja |
| Maximale diepte | — | 660 mm |
| Centrifugegeluid | — | 72 dB |
| Programma katoen | — | Ja |
| Gewogen restvocht | — | 53,9% |
| PowerClean 59 min | — | Ja, 30 °C en getest met 5 kg |
| Programma outdoor | — | Ja |
| Programma hygiëne | — | Ja |
| Programma fijne was | — | Ja |
| Geluidsemissieklasse | — | A |
| Programma synthetica | — | Ja |
| Water per Eco-cyclus | — | 50 liter |
| Energie per 100 cycli | — | 26 kWh |
| Programma 20 min 3 kg | — | Ja |
| Wasefficiëntie-index | — | 1,031 |
| Energie per Eco-cyclus | — | 0,255 kWh |
| Centrifugeren en pompen | — | Ja |
| Duur Eco halve belading | — | 2:59 uur |
| Duur Eco volle belading | — | 3:58 uur |
| Labeltoerental Eco 40-60 | — | 1.351 tpm |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | — | B |
| Maximale centrifugeersnelheid | — | 1.400 tpm |
| Aantal wasmiddelladecompartimenten | — | 4 |
De Siemens SX87TX02CE combineert een laag opgegeven energieverbruik met Zeolith-droging, flexibele korven en uitgebreide appbediening. Hij past vooral bij huishoudens die veel vaat en lastig drogende kunststof delen verwerken. Kies een eenvoudiger model als appfuncties, een lange programmaduur of de extra voorzieningen weinig waarde voor je hebben.
De AEG LR86XDOSE combineert een ruime trommel van 10 kg met UniversalDose, app-bediening en programma's voor wassen en opfrissen. Hij past vooral bij huishoudens die veel of groot wasgoed verwerken, maar wie kortere Eco-cycli of een betere centrifuge-efficiëntie zoekt, kan beter verder vergelijken.
Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.
De AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose is goedkoper: €814 tegenover €1.039 voor de Siemens SX87TX02CE met Zeolith en Home Connect.
Onze Waardescore geeft de AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose 57/100 tegen 55/100. De AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose is met €814 de voordeligste van de twee (€225 verschil). Binnen de categorie is de AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose scherper geprijsd: goedkoper dan 6% van de vergelijkbare producten die wij volgen. Op basis van onze gemeten data is de AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose voor de meeste kopers de veiligste keuze.
Volgens onze prijsmonitor staat de Siemens SX87TX02CE met Zeolith en Home Connect nu op gemiddelde prijs en de AEG LR86XDOSE 10 kg met PowerCare en UniversalDose op goed koopmoment, gemeten ten opzichte van de laagste prijs die wij eerder voor elk product zagen.