Hieronder vergelijken we de Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB - Opvouwbaar met AI en de Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 256GB naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.

| Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB - Opvouwbaar met AI | Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 256GB | |
|---|---|---|
| Prijs | €1009.00 | €769.00 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 8806097802846 | — |
| GPS | Ja | — |
| Merk | Samsung | — |
| WIFI | Ja | — |
| Kleur | Navy | Phantom Black |
| Model | Samsung Galaxy Z Flip7 | — |
| Dual-sim | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Diafragma | 1.8 | — |
| Type lens | Groothoek lens, Standaard lens | — |
| Megapixels | 50 Megapixel | — |
| Type scherm | Amoled | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| RAM geheugen | 12 GB | — |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Camera opties | Flitser, Portretmodus | — |
| Inclusief NFC | Ja | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Schokbestendig | Nee | — |
| Sensor formaat | 1/1.56 inch | — |
| Soort SIMkaart | Nano SIM | — |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Vouwbaar scherm | Ja | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — |
| IP-certificering | IP48 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en volledig waterdicht) | — |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Operatingsysteem | Android 16 | — |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Universeel | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Draadloos opladen | Ja | — |
| Scherm afmetingen | 6.9 in | — |
| Type input/output | USB-C | — |
| Verpakking hoogte | 30 mm | — |
| Verpakking lengte | 186 mm | — |
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Verpakking breedte | 93 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 351 g | — |
| Extern geheugenslot | N | — |
| Materiaal behuizing | Aluminium | — |
| Waarde energielabel | B | — |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2520 | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Communicatie standard | 5G | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | — |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 25 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | — |
| Frequentie beveiligingsupdates | Maandelijks | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | F-SM-F766BGBOL | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4300 mAh | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | — |
| Opslag | — | 256GB UFS 4.0 |
| Materialen | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 (scherm), Armor Aluminum (frame) |
| Schermgrootte | — | 6,7 inch AMOLED |
| Connectiviteit | — | 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4 |
| Vouwmechanisme | — | Verfijnde scharnier met minimale zichtbare vouwlijn |
| Besturingssysteem | — | Android 14 met One UI 6.1 |
| Verversingssnelheid | — | 120Hz |
De Galaxy Z Flip7 is Samsung's meest volwassen klaptelefoon tot nu toe: het FlexWindow is eindelijk groot genoeg om écht nuttig te zijn, en de AI-integratie via Gemini Live maakt dagelijkse taken sneller af te handelen zonder het toestel te openen. Voor wie stijl en compactheid combineert met productiviteit is dit een sterke keuze. Zoek je puur de beste camera of maximale accuduur voor je geld, dan biedt een reguliere flagship meer waar voor hetzelfde bedrag.
We zijn eerlijk gezegd onder de indruk van hoe volwassen deze vouwbare telefoon voelt. Geen gimmicks, geen flakkering — pure technologie die vandaag betrouwbaar werkt. Het design is werkelijk beeldschoon, en ja, je ziet jezelf vol starende blikken van voorbijgangers. Maar die prijs... €799 is stevig voor wat je praktisch méér krijgt dan een normale flagship.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G 256GB de voordeligste optie is (€769.00). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.