Hieronder vergelijken we de Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB – Opvouwbaar met AI en de Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G Wit naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB – Opvouwbaar met AI | Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G Wit | |
|---|---|---|
| Prijs | €1199.00 | €702.99 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 9876148616288 | — |
| GPS | Ja | — |
| Merk | Samsung | — |
| WIFI | Ja | — |
| Kleur | Coral Red | Wit |
| Model | Samsung Galaxy Z Flip7 | — |
| Dual-sim | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | — |
| Diafragma | 1.8 | — |
| Type lens | Groothoek lens, Standaard lens | — |
| Megapixels | 50 Megapixel | — |
| Type scherm | Amoled | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| RAM geheugen | 12 GB | — |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Camera opties | Flitser, Portretmodus | — |
| Inclusief NFC | Ja | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Schokbestendig | Nee | — |
| Sensor formaat | 1/1.56 inch | — |
| Soort SIMkaart | Nano SIM | — |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Vouwbaar scherm | Ja | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — |
| IP-certificering | IP48 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en volledig waterdicht) | — |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Operatingsysteem | Android 16 | — |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Universeel | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Draadloos opladen | Ja | — |
| Scherm afmetingen | 6.9 in | — |
| Type input/output | USB-C | — |
| Verpakking hoogte | 30 mm | — |
| Verpakking lengte | 187 mm | — |
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Verpakking breedte | 93 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 353 g | — |
| Extern geheugenslot | N | — |
| Materiaal behuizing | Aluminium | — |
| Waarde energielabel | B | — |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2520 | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Communicatie standard | 5G | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | — |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 25 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | — |
| Frequentie beveiligingsupdates | Maandelijks | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | F-SM-F766RGBOL | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4300 mAh | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| RAM | — | 8GB LPDDR5 |
| Camera | — | 50MP f/1.8 hoofdcamera, 12MP f/2.2 ultrabreedhoek |
| Opslag | — | 128GB UFS 4.0 |
| Gewicht | — | 197 gram |
| Batterij | — | 4000mAh, 25W snelladen |
| Processor | — | Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version |
| Afmetingen | — | 165,1 × 71,6 × 7,6mm (opengeklapt), 87,9 × 71,6 × 15,8mm (ingeklapt) |
| Schermtype | — | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz verversingssnelheid |
| Beveiliging | — | In-display vingerafdruklezer |
| Schermgrootte | — | 6,7 inch opengeklapt, 4 inch ingeklapt |
| Connectiviteit | — | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC |
| Besturingssysteem | — | Android 15 met One UI 7 |
De Galaxy Z Flip7 is Samsung's meest volwassen clamshell-telefoon tot nu toe: het FlexWindow is eindelijk groot genoeg om echt nuttig te zijn, de camera maakt een duidelijke stap vooruit en de batterij hoeft niet meer als zwak punt te gelden. Voor wie een compacte, stijlvolle telefoon wil met serieuze AI-integratie is dit de beste keuze in zijn categorie. Heb je geen behoefte aan de opvouwbare vorm of wil je meer opslagruimte voor hetzelfde geld, dan biedt de Galaxy S25+ meer waarde.
We waren aangenaam verrast door deze foldable. Het voelt echt premium aan, het scherm is scherp en kleurig, en de camera haalt serieus mooie foto's. De batterij is het realistische pijnpunt — je hebt een powerbank nodig op lange dagen. Maar voor wie futuristische tech wil zonder de crazy-hogere prijs van reguliere Z Flips, is dit een serieuze keuze.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Samsung Galaxy Z Flip7 FE 5G Wit de voordeligste optie is (€702.99). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.