Hieronder vergelijken we de Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB – Opvouwbaar met AI en de iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.
Bekijk meer producten in dezelfde categorie.
Ontdek andere productparen met meetdata.
Lees hoe ProductPraat prijsbewegingen meet.


| Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB – Opvouwbaar met AI | iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart | |
|---|---|---|
| Waardescore | 50/100 | 50/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 13% | goedkoper dan 14% ✓ |
| Koopmoment nu | — | — |
| Prijsstabiliteit | — | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 79% | beter dan 79% |
Posities berekend over alle vergelijkbare producten in de categorie die wij volgen, wekelijks bijgewerkt.
| Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB – Opvouwbaar met AI | iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart | |
|---|---|---|
| Prijs | €1199.00 | €1119.95 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 9876148616288 | 0195949222481 |
| GPS | Ja | — |
| Merk | Samsung | Apple |
| WIFI | Ja | — |
| Kleur | Coral Red | Spacezwart |
| Model | Samsung Galaxy Z Flip7 | — |
| Dual-sim | Ja | — |
| Bluetooth | Ja | Bluetooth 5.3 |
| Diafragma | 1.8 | — |
| Type lens | Groothoek lens, Standaard lens | — |
| Megapixels | 50 Megapixel | — |
| Type scherm | Amoled | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| RAM geheugen | 12 GB | — |
| Wifi vereist | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo | — |
| Camera opties | Flitser, Portretmodus | — |
| Inclusief NFC | Ja | — |
| Type Dual-sim | Dual standby | — |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | — |
| Fabrikant Naam | Samsung Electronics Benelux B.V. | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Schokbestendig | Nee | — |
| Sensor formaat | 1/1.56 inch | — |
| Soort SIMkaart | Nano SIM | — |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Vouwbaar scherm | Ja | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | — |
| IP-certificering | IP48 (Beschermd tegen spitse voorwerpen en volledig waterdicht) | — |
| Introductiemaand | Juli | — |
| Operatingsysteem | Android 16 | — |
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Universeel | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Draadloos opladen | Ja | — |
| Scherm afmetingen | 6.9 in | — |
| Type input/output | USB-C | — |
| Verpakking hoogte | 30 mm | — |
| Verpakking lengte | 187 mm | — |
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief simkaart | Nee | — |
| Verpakking breedte | 93 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 353 g | — |
| Extern geheugenslot | N | — |
| Materiaal behuizing | Aluminium | — |
| Waarde energielabel | B | — |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2520 | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Communicatie standard | 5G | — |
| Inhoud simkaarthouder | 2 simkaarten (geen geheugenkaart) | — |
| Processor configuratie | Octa core (8) | — |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — |
| Geschikt voor onderwater | Nee | — |
| Aantal camera's voorzijde | 1 | — |
| Aantal pixels frontcamera | 10 Megapixel | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum | — |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| Aantal camera's achterzijde | 2 | — |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android | — |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | — |
| Maximum vermogen voor opladen | 25 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | — |
| Verpakkingsinhoud smartphones | Handleiding, Oplaadkabel, Simkaartpin, Smartphone | — |
| Frequentie beveiligingsupdates | Maandelijks | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | F-SM-F766RGBOL | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 4300 mAh | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| CPU | — | 9-core: 3 performance- en 6 efficiency-cores |
| GPU | — | 10-core GPU |
| MPN | — | MVV83NF/A |
| Chip | — | Apple M4 |
| Glas | — | Standaardglas; geen nanotextuuroptie op 256GB |
| Wifi | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) met 2x2 MIMO |
| LiDAR | — | Ja |
| Opslag | — | 256GB |
| Gewicht | — | 444 gram |
| Product | — | iPad Pro 11-inch |
| Batterij | — | 31,29Wh lithium-polymeer |
| GPS/GNSS | — | Niet door Apple opgegeven voor dit wifi-only model |
| Generatie | — | M4, geïntroduceerd in 2024 |
| Resolutie | — | 2420 x 1668 pixels |
| True Tone | — | Ja |
| Afmetingen | — | 249,7 x 177,5 x 5,3 mm |
| Connectors | — | Thunderbolt/USB 4, Smart Connector en magnetische Apple Pencil-connector |
| Microfoons | — | Vier microfoons van studiokwaliteit |
| Schermnaam | — | Ultra Retina XDR |
| Uitvoering | — | WiFi, 256GB, spacezwart |
| Amazon-ASIN | — | B0D3J6PX84 |
| Frontcamera | — | Liggende 12MP TrueDepth-camera met Middelpunt, f/2.0 |
| Kleurbereik | — | Brede kleurweergave P3 |
| Achtercamera | — | 12MP groothoek, f/1.8 |
| Apple Pencil | — | Apple Pencil Pro en Apple Pencil USB-C ondersteund |
| Luidsprekers | — | Vier luidsprekers |
| Media-engine | — | Hardwareversnelde H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW; AV1-decode |
| Werkgeheugen | — | 8GB RAM |
| Extern scherm | — | Eén extern scherm tot 6K bij 60Hz |
| Neural Engine | — | 16-core |
| Ontgrendeling | — | Face ID |
| Schermformaat | — | 11-inch klasse |
| Mobiel netwerk | — | Nee; wifi-only uitvoering |
| Pixeldichtheid | — | 264 ppi |
| Schermtechniek | — | Tandem OLED |
| USB 3-snelheid | — | Tot 10Gb/s |
| Hoofdaansluiting | — | Thunderbolt/USB 4 via USB-C |
| Besturingssysteem | — | iPadOS; beschikbare versie verandert via updates |
| Bol-productnummer | — | 9300000179073153 |
| Contrastverhouding | — | 2.000.000:1 volgens Apple |
| Video achtercamera | — | Tot 4K bij 60 fps; ProRes op 256GB tot 1080p bij 30 fps |
| Geheugenbandbreedte | — | 120GB/s |
| Uitbreidbare opslag | — | Nee |
| Verversingssnelheid | — | Adaptieve ProMotion van 10 tot 120Hz |
| Opgegeven gebruiksduur | — | Tot 10 uur internet via wifi of video volgens Apple-testcondities |
| Maximale SDR-helderheid | — | 1000 nits volgens Apple |
| Maximale XDR-helderheid | — | 1000 nits volledig scherm, 1600 nits HDR-piek volgens Apple |
| Doosinhoud volgens Apple | — | iPad Pro, USB-C-laadkabel van 1 meter en 20W USB-C-adapter |
| Fabrieksgarantie in bol-vermelding | — | 1 jaar; wettelijke rechten staan hier los van |
| Maximale Thunderbolt/USB 4-snelheid | — | Tot 40Gb/s |
De Galaxy Z Flip7 is Samsung's meest volwassen clamshell-telefoon tot nu toe: het FlexWindow is eindelijk groot genoeg om echt nuttig te zijn, de camera maakt een duidelijke stap vooruit en de batterij hoeft niet meer als zwak punt te gelden. Voor wie een compacte, stijlvolle telefoon wil met serieuze AI-integratie is dit de beste keuze in zijn categorie. Heb je geen behoefte aan de opvouwbare vorm of wil je meer opslagruimte voor hetzelfde geld, dan biedt de Galaxy S25+ meer waarde.
De Pro-functies zijn sterk, maar 256GB vraagt opslagbeheer, ProRes is beperkt tot 1080p en de vlakke prijsreeks bewijst geen korting.
Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.
De iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart is goedkoper: €1.120 tegenover €1.199 voor de Samsung Galaxy Z Flip7 5G 256GB – Opvouwbaar met AI.
Binnen de categorie is de iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart scherper geprijsd: goedkoper dan 14% van de vergelijkbare producten die wij volgen. Op basis van onze gemeten data is de iPad Pro 11 M4 256GB spacezwart voor de meeste kopers de veiligste keuze.