Hieronder vergelijken we de RAIDER - 49" Ultrawide Gaming Monitor en de Royal Kludge RKS85 - Gaming Toetsenbord naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| RAIDER - 49" Ultrawide Gaming Monitor | Royal Kludge RKS85 - Gaming Toetsenbord | |
|---|---|---|
| Prijs | €599.00 | €99.95 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 8720955460378 | 6977576551196 |
| HDR | Ja | — |
| Merk | Raider | Royal Kludge |
| sRGB | Geen sRGB ondersteuning | — |
| Kleur | Zwart | White Night |
| Smart | Nee | — |
| Curved | Ja | — |
| AdobeRGB | Geen ondersteuning | — |
| Kijkhoek | 178 | — |
| Type HDR | HDR 10 | — |
| Vermogen | 60 W | — |
| Draagbaar | Nee | — |
| Type sync | FreeSync, G-Sync compatible | — |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | — |
| Helderheid | 400 | — |
| Kantelbaar | Nee | — |
| Micro HDMI | Geen | — |
| HDMI versie | HDMI 2.1 | — |
| Introductie | 2025 | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Luidsprekers | Nee | — |
| Kleurechtheid | AdobeRGB, sRGB | — |
| Schermgrootte | 49 Inch | — |
| Contrast ratio | 1000:1 | — |
| Fabrikant Naam | CPS Nederland BV | Current Components |
| Product hoogte | 5.29 cm | 4.80 cm |
| Product lengte | 2.37 cm | 15 cm |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| USB-C vermogen | 90 Watt | — |
| Beeldverhouding | 32:09 | — |
| Kabelmanagement | Ja | — |
| Product breedte | 1.19 cm | 37.50 cm |
| Product gewicht | 13 kg | 1.1 kg |
| Draaibaar scherm | Ja | — |
| Taal handleiding | Universeel | Engels, Universeel |
| Type aansluiting | DisplayPort, HDMI, USB 3.0 | — |
| Gebruiker segment | Gaming | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | — |
| Ingebouwde webcam | Nee | — |
| Micro DisplayPort | Geen | — |
| Type input/output | DisplayPort 2.1 | Bluetooth, USB, USB-C |
| Verpakking hoogte | 210 mm | 59 mm |
| Verpakking lengte | 1080 mm | 408 mm |
| Verpakkingsinhoud | Monitor met kabels. | — |
| Aantal VGA poorten | Geen | — |
| Blauw licht filter | Ja | — |
| Scherm responstijd | 1 milliseconde | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Verpakking breedte | 520 mm | 203 mm |
| Verpakkingsgewicht | 18000 g | 1724 g |
| Waarde energielabel | F | — |
| 90 graden kantelbaar | Nee | — |
| Aantal USB-C poorten | 1 | — |
| Beeldschermresolutie | 5120 x 1440 | — |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% | — |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 | — |
| Aantal USB 2.0 poorten | 2 | — |
| Aantal USB 3.1 poorten | 3 | — |
| Afmetingen zonder voet | 1194.7 x 180.8 x 365 mm | — |
| Inclusief monitor voet | Ja | — |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen | — |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | 2 | — |
| Automatische helderheid | Nee | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8720955460378 | RKS85 |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Schade | Val-, stoot-, waterschade of onbehoorlijk gebruik |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 | — |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen | — |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | 2 | — |
| Model | — | Cloud Switch |
| Draadloos | — | Ja |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Met display | — | Ja |
| Verlichting | — | Ja |
| Systeemeisen | — | Geen speciale vereisten |
| Type toetsen | — | Mechanische toetsen |
| Voedingstype | — | Accu, USB |
| Game platform | — | iOS, Android, MAC, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox 360, Xbox One |
| Vlakke toetsen | — | Nee |
| Numeriek keypad | — | Ja |
| Draadloos bereik | — | 10 m |
| Gewonnen prijzen | — | Niet van toepassing |
| Type verlichting | — | RGB |
| Toetsenbord opties | — | Bluetooth, Ergonomisch, Multi-Touch, Multimedia toetsen, Oplaadbaar, Programmeerbare toetsen, Toetsenbord-verlichting |
| Speciaal voor gamen | — | Ja |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Toetsenbord indeling | — | QWERTY |
| Multimediasneltoetsen | — | Ja |
| Instelbare verlichting | — | Ja |
| Per toets apart verlicht | — | Ja |
| Taal toetsenbordindeling | — | US Layout |
| Soort mechanische toetsen | — | Linear |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Type toetsenbord connectie | — | Bedraad, Bluetooth, Radio(RF) |
| Fysieke toetsenbordindeling | — | ANSI |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 1 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Geschikt voor besturingssysteem | — | Chrome OS, Android, Blackberry OS, Linux, iOS, Mac OS, Tizen, Windows, Windows Mobile, Zonder besturingssysteem |
RAIDER overtuigt: dit is een premium ultrawide die het speelveld compleet verandert voor gamers die dat willen. De hardware-eisen zijn aanzienlijk, maar wie de specs kan hanteren, wint een enorme competitieve én immersieve voordeel. Voor deze prijs is het een sterke keuze.
Royal overtuigt: de royal kludge rks85 onderscheidt zich met zijn ingebouwde lcd-display en goed doordachte feature-set voor de prijs. Dit is eerlijke premium-hardware zonder onnodig opsmuk – een sterke keuze voor wie het mechanische typeervaring prioriteit geeft. Een solide optie als je kwaliteit zoekt zonder te veel te betalen.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Royal Kludge RKS85 - Gaming Toetsenbord de voordeligste optie is (€99.95). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.