Op onze Waardescore (prijs-kwaliteit) wint de Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos met 64/100 tegenover 48/100.
Hieronder vergelijken we de Phomo Camera beige schermvrij 8MP en de Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen, zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.
Bekijk meer producten in dezelfde categorie.
Ontdek andere productparen met meetdata.
Lees hoe ProductPraat prijsbewegingen meet.


| Phomo Camera beige schermvrij 8MP | Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos | |
|---|---|---|
| Waardescore | 48/100 | 64/100✓ |
| Prijssegment | Middensegment | Middensegment |
| Prijspositie | goedkoper dan 53% | goedkoper dan 65% ✓ |
| Koopmoment nu | — | — |
| Prijsstabiliteit | — | — |
| Waardering vs categorie | beter dan 43% | beter dan 69% ✓ |
Posities berekend over alle vergelijkbare producten in de categorie die wij volgen, wekelijks bijgewerkt.
| Phomo Camera beige schermvrij 8MP | Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos | |
|---|---|---|
| Prijs | €69.95 | €49.95 |
| Beoordeling | ★ 4.4 | ★ 4.8 |
| EAN | 7428478988034 | 6154341483412 |
| Lens | vaste focus | — |
| Merk | Phomo | Pixly |
| Kleur | beige | wit met zwarte bovenzijde |
| Scherm | geen | — |
| Sensor | 1/3,2-inch CMOS volgens Phomo | 1/3,2 inch volgens aanbiedersveld |
| Android | USB-C en externe opslag volgens Phomo | — |
| Mac-map | DCIM/100MEDIA volgens Phomo-webgids | — |
| Accutype | oplaadbare lithium-ionaccu | oplaadbare lithium-ionaccu |
| Filter 1 | Standard | — |
| Filter 2 | Retro | — |
| Filter 3 | Analog | — |
| Filter 4 | B&W | — |
| Witbalans | automatisch volgens Phomo | — |
| GSC totaal | 144 vertoningen, 2 klikken, CTR 1,39%, gemiddelde positie 8,81 | 68 vertoningen, 5 klikken, CTR 7,35%, gemiddelde positie 7,65 |
| Megapixels | 8 MP | — |
| Aansluiting | USB-C | — |
| Luidspreker | 20 mm, 0,5W volgens Phomo | — |
| Producttype | digitale compactcamera zonder beeldscherm | digitale compactcamera zonder fotovoorbeeldscherm |
| Sluitertijd | 0 tot 1 seconde volgens Phomo; handmatige bediening niet uitgelegd | — |
| Windows-map | 100MEDIA volgens Phomo-webgids | — |
| Bol-verkoper | Phomo | — |
| Bol-voorraad | op voorraad op 24 juli 2026 | — |
| Gebruiksduur | niet gepubliceerd | niet als uren of foto's per lading gepubliceerd |
| PDF-maproute | XR CAMERA/PHOMO; conflicteert met webgids | — |
| Digitale zoom | geen volgens Bol | 0× |
| Exact product | Phomo Camera beige schermvrije digitale retrocamera | Pixly Smart Retro Camera wit met zwarte bovenzijde |
| Fotoresolutie | 3264 × 2448 pixels | 8 MP volgens aanbieder |
| Optische zoom | geen volgens Bol | 0× |
| Aantal filters | 4 | — |
| Accucapaciteit | niet gepubliceerd | 800mAh volgens aanbieder |
| Flitstype bron | Phomo noemt ledlicht; Bol noemt ingebouwde flitser | — |
| GSC hoofdquery | phomo camera: 110 vertoningen, 2 klikken, gemiddelde positie 8,0 | pixly camera: 38 vertoningen, 2 klikken, gemiddelde positie 8,55 |
| Videoresolutie | niet gepubliceerd in de gecontroleerde officiële productspecificaties | — |
| Ingebouwd licht | 2 × 3W-led volgens Phomo | — |
| Maximale opslag | microSD tot 128GB volgens Phomo FAQ | — |
| Bol-levering API | voor 15:00 besteld, morgen in huis bij controle | — |
| Bol-reviewbereik | reviews zijn samengevoegd over meerdere kleuren | — |
| Bol-variantscore | 4,3 uit 5 op basis van 6 reviews | — |
| Geschatte opslag | ongeveer 2.500 foto's volgens Phomo | — |
| Prijsmeetperiode | 12 maart tot en met 11 juli 2026 | 11 juni tot en met 11 juli 2026 |
| Prijsstabiliteit | alle 704 metingen waren €69,95 | alle 112 metingen waren €49,95 |
| Scherpstelbereik | 0,5 meter tot oneindig volgens Phomo | — |
| Actuele Bol-prijs | €69,95 op 24 juli 2026 | — |
| Bol-productnummer | 9300000231715903 | 9300000240934425 |
| Bol-verkoperscore | 7,3 uit 10 bij controle | — |
| Brandpuntsafstand | 4,2 mm | — |
| Opslag inbegrepen | 8GB microSD-kaart | — |
| Bol-productgewicht | 150 gram; conflicteert met officiële waarde | — |
| Bol-verkoopsignaal | 100+ verkocht in de vorige maand volgens Bol | — |
| Retourkosten Phomo | voor koper tenzij beschadigd, defect of verkeerd geleverd | — |
| iPhone 14 of ouder | microSD via aparte adapter volgens Phomo | — |
| Geluid uitschakelen | filterknop ingedrukt houden volgens Phomo-handleiding | — |
| Retourtermijn Phomo | 30 dagen, waarvan de eerste 14 dagen wettelijk herroepingsrecht | — |
| Aantal prijsmetingen | 704 | 112 |
| Bestandsformaat foto | JPEG | — |
| Bol-kritisch signaal | één koper meldt wazige foto's en slecht leesbare tekst | — |
| Bol-positief signaal | kopers noemen het schermloze ritueel, filters en eenvoudige bediening | — |
| Officiële shopscore | 94 beoordelingen op de Phomo-productpagina | — |
| iPhone 15 of nieuwer | overdracht via USB-C en Bestanden-app volgens Phomo | — |
| Bol-overdrachtsignaal | één koper moest zoeken naar de juiste kabel | — |
| Hoogste gemeten prijs | €69,95 | €49,95 |
| Laagste gemeten prijs | €69,95 | €49,95 |
| Meegeleverd officieel | camera, 8GB-microSD en USB-C-oplader | — |
| Officiële buitenmaten | niet gepubliceerd op de gecontroleerde productpagina | — |
| Aantal aanbiederbeelden | 11 actuele media.s-bol.com-beelden | 8 actuele media.s-bol.com-beelden |
| Actuele officiële prijs | €69,95 op 24 juli 2026 | — |
| Officieel productgewicht | 99 gram | — |
| Officiële sterverdeling | 81×5, 10×4 en 3×3 sterren; geen 1- of 2-sterren in de getoonde verdeling | — |
| Aanvullende Bol-doosinhoud | stickers, camerazakje en handkoord; controleer actuele bundel | — |
| Commerciële garantie Phomo | 1 jaar op fabricagefouten, naast wettelijke rechten | — |
| Fysiek getest door ProductPraat | nee | nee |
| GPS | — | nee |
| MPN | — | Smart Retro Camera volgens aanbiedersveld |
| NFC | — | nee |
| Wifi | — | nee |
| USB-C | — | zichtbaar op aanbiederbeeld |
| Video | — | geen volgens formeel aanbiedersveld |
| Flitser | — | ingebouwde ledflitser volgens aanbieder |
| Kabel 1 | — | USB-A-naar-USB-C zichtbaar |
| Kabel 2 | — | USB-C-naar-USB-C zichtbaar |
| Opladen | — | via USB-C |
| Fotoknop | — | aparte knop bovenop |
| Polsband | — | ja, zichtbaar in doosinhoud |
| Verkoper | — | Pixly |
| Bluetooth | — | nee |
| CIPA-veld | — | 500 zonder bruikbare productspecifieke onderbouwing |
| Lensclaim | — | 28 mm; betekenis niet productspecifiek uitgelegd |
| Modelveld | — | Retro camera 1 |
| Filterveld | — | 8 scènes |
| Kaartsleuf | — | op beeld aangeduid als SD-kaartsleuf |
| Netstekker | — | niet zichtbaar; tekstterm USB-adapter is dubbelzinnig |
| Opslagveld | — | Micro SD en Mini SD; tegenstrijdige combinatie |
| Aan-uitknop | — | aparte knop bovenop |
| App vereist | — | nee |
| Filterbeeld | — | meer dan 8 verschillende filters |
| Flitsbereik | — | niet gepubliceerd |
| Handleiding | — | ja, Engels volgens taalveld |
| Markeringen | — | CE, UKCA, FCC, RoHS en recyclingtekens zichtbaar op apparaatfoto |
| Garantieveld | — | 2 jaar carry-in volgens aanbieder |
| Kaderopening | — | zichtbaar; dekking en nauwkeurigheid niet gepubliceerd |
| Lichtsignaal | — | koper noemt minder goede kwaliteit in het donker |
| Productdikte | — | 28,6 mm in aanbiedersveld; beeld rondt af naar 28 mm |
| Actuele prijs | — | €49,95 op 24 juli 2026 |
| Producthoogte | — | 67 mm |
| Productlengte | — | 115 mm |
| Statusvenster | — | ja, voor foto- en batterij-informatie volgens aanbiederbeeld |
| Verkoperscore | — | 8,0 uit 10 bij controle |
| Diafragmaclaim | — | f/1.8 in aanbiedersveld; geen productspecifiek technisch document |
| Marktdeelnemer | — | MGA store, Nijkerk volgens gekoppelde Bol-pagina |
| Productgewicht | — | 95 gram volgens aanbieder |
| Scherpstelling | — | niet productspecifiek uitgelegd |
| Valbescherming | — | niet aangetoond; formeel veld wijst dit af |
| Bestandsformaat | — | JPEG |
| Bol-beoordeling | — | 4,8 uit 5 op basis van 16 reviews |
| Filterbediening | — | draaibare filterschijf op aanbiederbeeld |
| Geheugensignaal | — | koper meldt dat geen geheugenkaart in de doos zat |
| Stofbescherming | — | geen betrouwbare norm gepubliceerd |
| Actuele voorraad | — | op voorraad |
| Beeldstabilisatie | — | nee volgens formeel aanbiedersveld |
| GSC merkmodelquery | — | pixly smart retro camera: 27 vertoningen, 3 klikken, gemiddelde positie 6,48 |
| Waterbestendigheid | — | geen IP-classificatie gepubliceerd |
| Prijsverschil Kahil | — | Pixly €14,96 duurder bij controle |
| Prijsverschil Phomo | — | Pixly €20 goedkoper dan Phomo bij controle, maar zonder bevestigde geheugenkaart |
| Internet zelfstandig | — | nee |
| Conformiteitsdocument | — | gekoppelde PDF is één apparaatfoto, geen uitgeschreven verklaring |
| Positief reviewsignaal | — | compact, eenvoudige bediening, filters en makkelijke overdracht |
| Fotovoorbeeld op camera | — | nee |
| Geheugenkaart inbegrepen | — | nee volgens afgebeelde doosinhoud en kopersignaal |
| Maximale kaartcapaciteit | — | niet gepubliceerd |
| API-leveringsomschrijving | — | voor 17:00 besteld, morgen in huis bij controle |
| Zichtbare filtervoorbeelden | — | standaard, zwart-wit, retro en warme toon |
| Prijsverschil Camp Snap V105 | — | Pixly €9,05 goedkoper bij controle |
Interessant voor het schermloze ritueel en spontane scènes, maar geen prestatiecamera. Test na ontvangst scherpte, ledlicht en bestandsoverdracht binnen de retourtermijn.
Interessant voor spontane schermvrije fotografie tegen een stabiele prijs. Regel eerst een bevestigde passende kaart en test de ledflitser en overdracht direct.
Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.
De Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos is goedkoper: €50 tegenover €70 voor de Phomo Camera beige schermvrij 8MP.
Onze Waardescore geeft de Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos 64/100 tegen 48/100. De Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos is met €50 de voordeligste van de twee (€20 verschil). Binnen de categorie is de Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos scherper geprijsd: goedkoper dan 65% van de vergelijkbare producten die wij volgen. Op basis van onze gemeten data is de Pixly Smart Retro Camera 8MP schermloos voor de meeste kopers de veiligste keuze.