Hieronder vergelijken we de Phomo Digital Retro Camera – Schermvrij, 8GB, 4 filters en de Phomo - Schermvrije Retro Camera naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Phomo Digital Retro Camera – Schermvrij, 8GB, 4 filters | Phomo - Schermvrije Retro Camera | |
|---|---|---|
| Prijs | €69.95 | €69.95 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 7428478988034 | 7428474113768 |
| GPS | Nee | Nee |
| NFC | Nee | Nee |
| Merk | Phomo | Phomo |
| WIFI | Geen Wi-Fi | Geen Wi-Fi |
| Kleur | Beige | Lichtblauw |
| Model | Digital Retro Camera - Beige | Digital Retro Camera - Lichtblauw |
| Bluetooth | Nee | Nee |
| Stofdicht | Ja | Ja |
| Flitsmodus | On - Auto - Off | On - Auto - Off |
| Megapixels | 8.0 Megapixel | 8.0 Megapixel |
| Viewfinder | Nee | Nee |
| Vlogcamera | Nee | Nee |
| Lcd-display | Nee | Nee |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| AF hulplicht | Nee | Nee |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Type flitser | Ingebouwd | Ingebouwd |
| Voedingstype | Batterij | Batterij |
| Aantal scenes | 4 | 4 |
| Bridge Camera | Nee | Nee |
| Digitale zoom | nee | nee |
| Geluidsopname | Nee | Nee |
| Optische zoom | 0 | 0 |
| Product hoogte | 10 cm | 10 cm |
| Product lengte | 20 cm | 20 cm |
| Schokbestendig | Ja | Ja |
| Sensor formaat | 1/3.2 inch | 1/3.2 inch |
| Videoresolutie | Geen | Geen |
| Microfooningang | Nee | Nee |
| Product breedte | 15 cm | 15 cm |
| Product gewicht | 0.15 kg | 0.15 kg |
| Accessoireschoen | Nee | Nee |
| Bestandsindeling | JPEG | JPEG |
| Draaibaar scherm | Nee | Nee |
| Panorama feature | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Engels, Nederlands | Engels, Nederlands |
| Taalinstellingen | Engels, Nederlands | Engels, Nederlands |
| Timelapsefunctie | Nee | Nee |
| Beeldstabilisator | Y | Y |
| Creatieve filters | Ja | Ja |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Verpakking hoogte | 4 cm | 4 cm |
| Verpakking lengte | 9.50 cm | 9.50 cm |
| Verpakkingsinhoud | USB-C lader, Camera SD-kaart, Stickers, Camera zakje, Handkoord | USB-C lader, Camera SD-kaart, Stickers, Camera zakje, Handkoord |
| Accu/batterij code | Overige codes | Overige codes |
| Camera uitstraling | Retro | Retro |
| Oplaadbaar via USB | Ja | Ja |
| Statiefaansluiting | Nee | Nee |
| Type compactcamera | Analoge camera | Analoge camera |
| Verpakking breedte | 14 cm | 14 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.5 g | 0.5 kg |
| Maximale ISO waarde | 1600 | 1600 |
| Minimale ISO waarde | 100 | 100 |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Type beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie | Geen beeldstabilisatie |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 1 jaar |
| Geschikt voor onderwater | Nee | Nee |
| Type extern geheugenslot | Micro SD, Mini SD-kaart, SD-kaart | Micro SD, Mini SD-kaart, SD-kaart |
| Levensduur batterij (Cipa) | 8 | 8 |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
De Phomo is geen camera voor iemand die perfecte foto's wil schieten – het is een camera voor wie het plezier van niet-weten wil terugbrengen. Het schermvrije concept werkt het beste op feestjes, festivals en vakanties waar je bewust afstand neemt van je telefoon. Wie gewend is aan direct resultaat zien, kan de overstap frustrerend vinden.
Phomo overtuigt: dit is een slimme niche-camera die precies doet wat het belooft: bewuste fotografie zonder schermafleiding. De retrostijl filters zijn werkelijk goed uitgewerkt, niet generiek. Voor deze prijs is het een sterke keuze.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Phomo - Schermvrije Retro Camera de voordeligste optie is (€69.95). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.