Hieronder vergelijken we de Mammotion Luba 2 AWD 800 mini - draadloos GPS robotmaaier en de Gardena Sileno Life 1000 Robotmaaier naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Mammotion Luba 2 AWD 800 mini - draadloos GPS robotmaaier | Gardena Sileno Life 1000 Robotmaaier | |
|---|---|---|
| Prijs | €1099.00 | €1075.00 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 6152408618623 | — |
| Merk | Mammotion | Gardena |
| IP waarde | IPX6 | — |
| Maairoute | Systematisch | — |
| Rendement | 800 m² | — |
| Botssensor | Ja | — |
| AI-functies | Niet van toepassing, Obstakelherkenning, Route-optimalisaties, Slimme app intergratie | — |
| Maaibreedte | 20 cm | 22 cm |
| Maaisysteem | Schijf | — |
| Regensensor | Ja | — |
| AI-navigatie | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Mulchfunctie | Ja | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Accu-platform | Geen accu-platform | — |
| Randen maaien | Ja | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Dockingstation | Ja | — |
| Product hoogte | 28.20 cm | — |
| Product lengte | 58.40 cm | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Product breedte | 43 cm | — |
| Product gewicht | 15 kg | — |
| Introductiemaand | Februari | — |
| Navigatiemethode | GPS, RTK-GPS, Systematisch via software | — |
| Obstakeldetectie | Ja | — |
| Taal handleiding | Nederlands, Universeel | — |
| Bluetooth vereist | Nee | — |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Temperatuursensor | Nee | — |
| Verpakking hoogte | 365 mm | — |
| Verpakking lengte | 779 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | Luba 800 mini robotmaaier Laadstation GPS ontvanger | — |
| Verpakking breedte | 509 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 24.80 kg | — |
| Verwisselbare accu | Ja | — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Diefstalbeveiliging | Ja | — |
| Smart Home Platform | Alexa Amazon, Google Assistant | — |
| Tijdschema instelbaar | Ja | — |
| Type gebiedsafbakening | GPS, Via app | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Type diefstalbeveiliging | GPS-tracking, Geofencing | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Model | — | SILENO life 1000 |
| Accuduur | — | Ongeveer 90 minuten |
| Garantie | — | 7 jaar |
| Bediening | — | App, knoppenbesturing en planningscomputer |
| Oplaadtijd | — | Ongeveer 60 minuten |
| Snijsysteem | — | SensorCut met adaptief maaipatroon |
| Geluidsniveau | — | 65 dB(A) |
| Accucapaciteit | — | 2000 mAh |
| Waterbestendigheid | — | Volledig weatherproof |
| Maximale hellingsgraad | — | 35% |
| Geschikt voor gazongrootte | — | Tot 1000 m² |
Dit is een premium keuze voor wie het gemak van draadloos maaien wil zonder kabels in de tuin. De GPS en AWD maken hem geschikt voor onregelmatig terrein. Koop alleen als je tuinonderhoud wil automatiseren en je tuin relatief vrij is van boomschaduw.
We zijn eerlijk gezegd onder de indruk van hoe goed dit ding werkt. Het SensorCut-systeem doet echt wat het belooft — je gazon ziet er maand na maand perfecter uit. De stilheid is een groot pluspunt als je dicht bij buren woont. Voor €1075 krijg je écht een premium product.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Gardena Sileno Life 1000 Robotmaaier de voordeligste optie is (€1075.00). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.