Hieronder vergelijken we de LG UltraGear OLED 34 240Hz Gaming Monitor en de Corsair Scimitar Elite - Draadloze Gaming Muis naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| LG UltraGear OLED 34 240Hz Gaming Monitor | Corsair Scimitar Elite - Draadloze Gaming Muis | |
|---|---|---|
| Prijs | €899.00 | €134.90 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| Curve | 800R | — |
| Gewicht | Circa 25 kg (zonder voet) | — |
| Contrast | Oneindig (OLED) | — |
| Paneltype | OLED MLA+ | — |
| Resolutie | 3440 × 1440 pixels (Ultra-WQHD) | — |
| Helderheid | HDR 400 | — |
| Refreshrate | 240Hz | — |
| Responstijd | 0,03ms | — |
| Aansluitingen | DisplayPort 2.1 UHBR20, HDMI 2.1 | — |
| Kleurweergave | 99% DCI-P3, 98,5% AdobeRGB | — |
| Schermgrootte | 34 inch ultrawide | — |
| EAN | — | 0840440492252 |
| dpi | — | 33000 |
| Merk | — | Corsair |
| Kleur | — | Wit |
| Muisvorm | — | Normaal |
| Bluetooth | — | Ja |
| Draadloos | — | Ja |
| Duimsteun | — | Nee |
| Gewichtjes | — | Nee |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Scrollwiel | — | Ja |
| Kabellengte | — | 1.80 m |
| Stille muis | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Systeemeisen | — | Windows 10 of hoger. |
| Voedingstype | — | Accu, Batterij |
| Game platform | — | Windows |
| Aantal knoppen | — | 16 |
| Bediening muis | — | Knoppen |
| Fabrikant Naam | — | Corsair Inc. |
| Instelbare dpi | — | Ja |
| Product hoogte | — | 4.22 cm |
| Product lengte | — | 11.92 cm |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Aansturing muis | — | Optisch |
| Product breedte | — | 7.35 cm |
| Product gewicht | — | 161 g |
| Draadloos bereik | — | 10 m |
| Type verlichting | — | RGB |
| Verpakking hoogte | — | 49 mm |
| Verpakking lengte | — | 175 mm |
| Accu/batterij code | — | LiPo S2 |
| Instelbare knoppen | — | Ja |
| Verpakking breedte | — | 112 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 241 g |
| Speciaal voor gamen | — | Ja |
| Horizontaal scrollen | — | Nee |
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Inclusief batterijen | — | Ja |
| Aanbevolen voor genre | — | MMO |
| Ergonomisch ontworpen | — | Nee |
| Instelbare verlichting | — | Ja |
| Rechts- of linkshandig | — | Rechtshandig |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Indicator batterijniveau | — | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Werkt op glazen ondergrond | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | CH-9314011-WW |
| Geschikt voor besturingssysteem | — | Mac OS, Windows |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Onjuist gebruik |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | — | 1 |
We zijn echt onder de indruk van hoe goed OLED schakelt tussen donkere en heldere momenten — games zien er cinematisch uit. De ultrawide format voelt niet gimmicky; het verandert echt hoe je speelt, vooral in simulatoren. Voor deze prijs zouden we wat meer instellingen willen, maar de pure prestaties zijn fenomenaal.
Wat ons opvalt aan Corsair: voor mmo-gamers die macro-heavy spelen is dit de standaard. De marksman s sensor is betrouwbaar, het zijpaneel is echt innovatief, en bluetooth werkt zonder lag. Een solide optie als je kwaliteit zoekt zonder te veel te betalen.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Corsair Scimitar Elite - Draadloze Gaming Muis de voordeligste optie is (€134.90). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.