Hieronder vergelijken we de KOOLUX BK6S 4.0 Elektrische Vouwfiets 48V 250W en de ELEKGO EG31 - City E-Bike voor Forenzen naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| KOOLUX BK6S 4.0 Elektrische Vouwfiets 48V 250W | ELEKGO EG31 - City E-Bike voor Forenzen | |
|---|---|---|
| Prijs | €945.00 | €659.99 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 8718883231559 | 8721082807890 |
| Accu | Uitneembare accu | Uitneembare accu |
| Kleur | Zwart | EG31-Wit |
| eWaste | Nee | Nee |
| Geslacht | Unisex | Unisex |
| Wielmaat | 20 Inch | 28 Inch |
| Doelgroep | Kinderen en volwassenen | Volwassenen |
| Framemaat | 58 | 58 |
| Gashendel | Nee | Nee |
| Fietsmotor | Merkloos | Merkloos |
| Type fiets | Vouwfiets | Stadsfiets |
| Type frame | Low Frame | Low Frame |
| Accupositie | Aan frame | Aan frame |
| Actieradius | 0 tot 75 km | 0 tot 75 km |
| Type vering | Voorvorkvering, Zadelpenvering | Voorvorkvering |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Positie motor | Achterwiel | Achterwiel |
| Speed Pedelec | Nee | Nee |
| Fabrikant Naam | YUN TONGDA ELECTRONIC COMMERCE LIMITED | ELEKGO |
| Type fietsaccu | Lithium Ion | Lithium Ion |
| Materiaal frame | Aluminium | Staal |
| Product gewicht | 33.20 kg | 27.60 kg |
| Type rem (voor) | Schijfremmen | Schijfremmen |
| Typegoedkeuring | Ja | Nee |
| Vouwmaat hoogte | 76 cm | 0 cm |
| Vouwmaat lengte | 93 cm | 0 cm |
| Taal handleiding | Duits, Engels, Nederlands, Universeel | Engels, Duits, Frans, Nederlands |
| Type aandrijving | Ketting | Ketting |
| Vouwmaat breedte | 55 cm | 0 cm |
| Maximale snelheid | 25 km/h | 25 km/h |
| Type rem (achter) | Schijfremmen | Schijfremmen |
| Verpakking hoogte | 76 cm | 870 mm |
| Verpakking lengte | 93 cm | 1640 mm |
| Verpakking breedte | 55 cm | 240 mm |
| Verpakkingsgewicht | 40 kg | 34.6 kg |
| Aantal versnellingen | 7 | 7 |
| Met trapondersteuning | Ja | Ja |
| Inclusief bagagedrager | Ja | Ja |
| Accuvermogen in Wattuur | 624 Wh | 432 Wh |
| Energievermogen in Watt | 250 W | 250 W |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | — |
| Aantal ondersteuningsstanden | 3 standen | 2 standen |
| Type sensor trapondersteuning | Rotatiesensor | Rotatiesensor |
| Maximale snelheid boven 25 km/h | Nee | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | 1 |
De KOOLUX BK6S 4.0 is een veelzijdige vouwfiets met dikke banden die zich onderscheidt door de combinatie van opvouwbaarheid en terreinvriendelijke 4-inch banden. Voor €899 krijg je een stevige accu en een degelijk uitgeruste fiets, maar de lange oplaadtijd en het relatief onbekende merk zijn punten om rekening mee te houden. Wie dagelijks pendelt over kortere afstanden en flexibel wil zijn qua opbergen, vindt hier een goede optie — wie hoge eisen stelt aan after-sales en merk-ondersteuning, doet er verstandig aan ook Engwe of Fiido te vergelijken.
Onze indruk van ELEKGO: de elekgo eg31 is een solide middenklasse city e-bike met slimme features als afneembare batterij en dual-mode rijstanden. Voor forenzers is dit echt een sterke keuze—betrouwbaar, praktisch en zonder onnodig gefranje. Een solide optie als je kwaliteit zoekt zonder te veel te betalen.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de ELEKGO EG31 - City E-Bike voor Forenzen de voordeligste optie is (€659.99). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.