Hieronder vergelijken we de Insta360 X4 360° Actiecamera 8K en de Zentriq Cat Pod Q10 - Automatische Kattenbak naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Insta360 X4 360° Actiecamera 8K | Zentriq Cat Pod Q10 - Automatische Kattenbak | |
|---|---|---|
| Prijs | €358.87 | €214.99 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 6970357855506 | 8721398587141 |
| GPS | Nee | — |
| NFC | Ja | — |
| Merk | Insta360 | — |
| WIFI | Ja | — |
| Kleur | Zwart | Hout |
| Model | X4 (los model) | — |
| FPS 4K | 60 | — |
| Bluetooth | Nee | — |
| Stofdicht | Ja | — |
| Livestream | Ja | — |
| Slowmotion | Ja | — |
| Vlogcamera | Ja | — |
| FPS Full HD | 60 | — |
| Lcd-display | Ja | — |
| Touchscreen | Ja | — |
| Burstfunctie | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| FPS HD-ready | 100 | — |
| Voedingstype | Accu | — |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Compatibel met | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Fabrikant Naam | Transcontinenta B.V. | Shenzhen Younihao Technology |
| Hittebestendig | Ja | — |
| Koudebestendig | Ja | — |
| Product hoogte | 123.6 mm | 64 cm |
| Product lengte | 37.6 mm | 53 cm |
| Reparatie type | On-site repair | — |
| Schokbestendig | Ja | — |
| Spatwaterdicht | Ja | — |
| Videoresolutie | 8K | — |
| Aantal schermen | 1 | — |
| Introductiejaar | 2023 | 2026 |
| Microfooningang | Nee | — |
| Product breedte | 46 mm | 53 cm |
| Product gewicht | 203 g | 13.50 kg |
| Spraakbesturing | Ja | — |
| Draaibaar scherm | Nee | — |
| IP-certificering | IPX8 (Stofdichtheid nvt, volledig waterdicht) | — |
| Introductiemaand | April | Februari |
| Taal handleiding | Universeel | — |
| Timelapsefunctie | Ja | — |
| Aantal megapixels | 72 Megapixel | — |
| Beeldstabilisator | Y | — |
| Bluetooth vereist | Ja | Nee |
| Type input/output | USB-C | — |
| Verpakking hoogte | 6.70 cm | 56 cm |
| Verpakking lengte | 17 cm | 56 cm |
| Verpakkingsinhoud | - Insta360 X4 - USB-C laadkabel - X4 accu 2290mah - Handleiding | - Zentriq Cat Pod Q10 Automatische kattenbak - Geurfilter - Adapter - Opvangzakjes (3 rollen) - Kattenbakmat - NL/EN handleiding |
| AI functionaliteit | Ja | — |
| Verpakking breedte | 15.20 cm | 53 cm |
| Verpakkingsgewicht | 628 g | 16 kg |
| Verwisselbare accu | Ja | — |
| Foto functionaliteit | Ja | — |
| Inclusief adapter(s) | Ja | — |
| Maximale batterijduur | 3 uur | — |
| Waterdicht tot (meter) | 10 | — |
| Maximum card capaciteit | 512 GB | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Geschikt voor onderwater | Ja | — |
| Max kijkhoek horizontaal | 360 ° | — |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 12 maanden na introductiedatum |
| Snel laden functionaliteit | Nee | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, iPadOS | iOS, iPadOS, Android |
| Maximum vermogen voor opladen | 30 W | — |
| Minimum vermogen voor opladen | 20 W | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 2007155506 | — |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 2290 mAh | — |
| Geschikt voor GoPro accessoires | Ja | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Niet van toepassing |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | 1 | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Inhoud | — | 75 l |
| Met zeef | — | Ja |
| Materiaal | — | Kunststof |
| App functies | — | Geurfilter activeren, Logboek bijhouden, Pushmeldingen, Reinigingscycli starten, Volle afvalbakherinnering |
| Zelfreinigend | — | Ja |
| Grote kattenbak | — | Ja |
| Met verlichting | — | Nee |
| Soort kattenbak | — | Automatisch met app |
| Type verlichting | — | Zonder verlichting |
| Inclusief lade(s) | — | Ja |
| Minimaal gewicht kat | — | 1.5 kg |
| Geschikt voor kittens | — | Ja |
| Automatische kattenbak | — | Ja |
| Met geurcontrole/filter | — | Ja |
| Geschikt voor aantal katten | — | 5 |
| Schoonmaaksysteem automatisch | — | Draaisysteem met volledige trommelrotatie |
| Geschikt voor type kattenbakvulling | — | Klontvormend, Niet-klontvormend, Silica |
Insta360 valt op door: de insta360 x4 zet een nieuwe standaard in 360° actiecamera's met haar 8k-resolutie en dubbele functionaliteit. De beeldkwaliteit overtreft concurrenten als de gopro max ruimschoots, en de software-integratie is ongeëvenaard. Goede prijs-kwaliteitverhouding, al zijn er scherper geprijsde alternatieven.
Onze indruk van Zentriq: de zentriq cat pod q10 biedt indrukwekkende high-tech features tegen een reëel prijspunt. Waar concurrenten €500-700 vragen, levert dit merk vergelijkbare automatisering voor €215. Een solide optie als je kwaliteit zoekt zonder te veel te betalen.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Zentriq Cat Pod Q10 - Automatische Kattenbak de voordeligste optie is (€214.99). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.