Hieronder vergelijken we de GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad en de Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.
Bekijk meer producten in dezelfde categorie.
Ontdek andere productparen met meetdata.
Lees hoe ProductPraat prijsbewegingen meet.


| GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad | Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen | |
|---|---|---|
| Waardescore | 54/100✓ | 43/100 |
| Prijssegment | Premium | Premium |
| Prijspositie | goedkoper dan 2% | goedkoper dan 4% ✓ |
| Koopmoment nu | goed koopmoment | aan de hoge kant |
| Prijsstabiliteit | zeer stabiel €974,12–€994 | zeer stabiel €599–€804 |
| Waardering vs categorie | beter dan 75% | beter dan 75% |
Posities berekend over alle vergelijkbare producten in de categorie die wij volgen, wekelijks bijgewerkt.
| GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad | Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen | |
|---|---|---|
| Prijs | €974.12 | €759.00 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| App | GARDENA smart App | — |
| EAN | 4066407029286 | 8720254406855 |
| Merk | GARDENA | Segway Navimow |
| Alarm | Nee volgens GARDENA-specificatie | — |
| Model | smart SILENO sense 600 | i105E |
| Timer | Ja | — |
| Gewicht | 9,5 kg | 10,9 kg |
| Pincode | Ja | — |
| Hefsensor | Ja | — |
| Navigatie | Vision AI en satellietnavigatie | — |
| Afmetingen | 60,3 × 40,5 × 26,2 cm | 545 × 385 × 285 mm |
| Maaibreedte | 16 cm | 18 cm |
| Maaisysteem | 1 maaischijf met 3 messen | — |
| Producttype | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad | Robotmaaier zonder fysieke grensdraad |
| Randfunctie | Trim-to-Edge | — |
| Grenssysteem | Virtuele grens | Virtuele grens |
| Maaipatronen | Onregelmatig en parallel | — |
| Artikelnummer | 19942-26 | — |
| GPS-ontvangst | Vereist | — |
| Geluidsniveau | 57 dB(A) | 58 dB(A) |
| Firmware-update | FOTA | — |
| Informatiepaneel | Nee | — |
| Maximale helling | 25% | — |
| Objectherkenning | Ja | — |
| Beschermingsklasse | IPX5 | IP66 |
| Laagspanningskabel | 20 m | — |
| Online registratie | Vereist | — |
| Tuinkaart en zones | LONA Intelligence | — |
| Krammen meegeleverd | Nee, 0 stuks | — |
| Maaitijd per lading | 40 min | — |
| Maximale maaihoogte | 45 mm | 60 mm |
| Minimale maaihoogte | 25 mm | 20 mm |
| Dubbele snijrichting | Ja | — |
| Camerabeeldverwerking | Lokaal volgens GARDENA | — |
| Daglicht voor werking | Vereist volgens GARDENA | — |
| Oppervlaktecapaciteit | 600 m² | — |
| Mobiele connectiviteit | Ingebouwde simkaart volgens GARDENA | — |
| Automatische schemahulp | GARDENA-assisted | — |
| Laadstation meegeleverd | Ja | — |
| Internet of mobiele dekking | Vereist | — |
| Fysieke grensdraad meegeleverd | Nee, 0 m | — |
| Dagelijkse activiteit bij maximale capaciteit | 16 uur maaien en laden | — |
| 4G | — | Via afzonderlijke Access+-module |
| Wifi | — | Ja |
| Serie | — | Navimow i Series |
| Bluetooth | — | Ja |
| Kinderslot | — | Nee volgens officiële tabel |
| Multi-zone | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 90 min |
| Aandrijving | — | Achterwielaandrijving volgens specificatietabel |
| Weerfunctie | — | Zelfadaptieve weerbewaking |
| Appbediening | — | Ja |
| Aantal messen | — | 3 |
| Slimme woning | — | Alexa en Google Home |
| Locatiesysteem | — | EFLS 2.0 |
| Objectdetectie | — | VisionFence, 140° RGB-camera |
| AI Assist Mapping | — | Ja |
| Verboden gebieden | — | Ja |
| Batterijcapaciteit | — | 2,55 Ah |
| Updates op afstand | — | Ja |
| Systematisch maaien | — | Ja |
| Visuele lokalisatie | — | Ja |
| Gps-diefstaltracking | — | Via afzonderlijke Access+-module |
| Aanbevolen maaigebied | — | 500 m² |
| Maaihoogte-instelling | — | Handmatig |
| Maximale maaisnelheid | — | 0,4 m/s |
| Fysieke perimeterdraad | — | Niet nodig |
| Maximaal maaioppervlak | — | 600 m² |
| Satellietpositionering | — | RTK |
| Maaitijd per volle lading | — | 60 min onder fabrikanttestvoorwaarden |
| Maximale helling bij grens | — | 10% |
| Maximale helling werkgebied | — | 30% |
| Minimale doorgang volgens FAQ | — | 100 cm breed en 40 cm hoog |
De GARDENA smart SILENO sense 600 is vooral interessant voor gazons tot 600 m² waar een fysieke grensdraad onwenselijk is. De combinatie van Vision AI, satellietnavigatie, LONA-zonebeheer en mobiele connectiviteit biedt veel instelmogelijkheden, maar alleen in een tuin met voldoende daglicht, GPS en internetdekking. Kies een ander begrenzingssysteem wanneer die voorwaarden niet betrouwbaar beschikbaar zijn.
De Segway Navimow i105E onderscheidt zich door virtuele grenzen, EFLS 2.0 en uitgebreide zone-instellingen in de app. Hij past vooral bij overzichtelijke tuinen rond de aanbevolen 500 m² waar geen perimeterdraad gewenst is. Vergelijk verder als je standaard 4G, gps-diefstaltracking, een kinderslot of capaciteit boven het genoemde maximum van 600 m² nodig hebt.
Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.
De Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen is goedkoper: €759 tegenover €974 voor de GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad.
Onze Waardescore geeft de GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad 54/100 tegen 43/100. De Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen is met €759 de voordeligste van de twee (€215 verschil). Binnen de categorie is de Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen scherper geprijsd: goedkoper dan 4% van de vergelijkbare producten die wij volgen. Op basis van onze gemeten data is de GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad voor de meeste kopers de veiligste keuze.
Volgens onze prijsmonitor staat de GARDENA smart SILENO sense 600 zonder grensdraad nu op goed koopmoment en de Segway Navimow i105E met RTK en virtuele grenzen op aan de hoge kant, gemeten ten opzichte van de laagste prijs die wij eerder voor elk product zagen.