Hieronder vergelijken we de Dyson Supersonic - Premium Haarföhn en de MAE Steam Straight stoomstijltang – stoom & keramisch naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Dyson Supersonic - Premium Haarföhn | MAE Steam Straight stoomstijltang – stoom & keramisch | |
|---|---|---|
| Prijs | €429.00 | €89.95 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 5025155117859 | 8719992696321 |
| Merk | Dyson | MAE® |
| Kleur | Blauw, Koper | Zwart |
| Vermogen | 1600 W | — |
| Draadloos | Nee | Nee |
| Materiaal | Keramische coating | Keramische coating |
| Ophangbaar | Nee | Nee |
| Snoerlengte | 2.62 m | 300 cm |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrikant Naam | Dyson B.V. | MAE B.V. |
| Reparatie type | Carry-in | On-site repair, Carry-in |
| Ion technologie | Ja | Ja |
| Aantal snelheden | 3 | — |
| Taal handleiding | Universeel | Duits, Engels, Frans, Nederlands |
| Type föhn motor | Digitale motor | — |
| Gewicht van föhn | 650 g | — |
| Maximale snelheid | 13.3 km/h | — |
| Verpakking hoogte | 140 mm | 56 mm |
| Verpakking lengte | 407 mm | 353 mm |
| Verpakkingsinhoud | Dyson Supersonic™ Staight+Wavey. Stylingconcentrator. Opzetstuk voor zachte luchtstroom. Flyaway opzetstuk | - MAE Steam Straight - Soft Case - Flacon (waterflesje) - Handleiding |
| Aantal blaasmonden | 1 | — |
| Verpakking breedte | 189 mm | 121 mm |
| Verpakkingsgewicht | 2044 g | 926 g |
| Koude lucht positie | Ja | Nee |
| Aantal warmtestanden | 4 | — |
| Inklapbare handgreep | Nee | — |
| Flexibel roterend koord | Nee | Ja |
| Overhittingsbeveiliging | Ja | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Meegeleverde accessoires | Blaasmond | Reisetui, Opzetkam |
| Inclusief volume diffuser | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 113277-01 | MSS01 |
| Keramische verwarmingselementen | Nee | Ja |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.v.t. | Val, stoot- of waterschade |
| Voltage | — | 240 V |
| Type haar | — | Alle haartypes, Dik, Dof, Dun, Kroes, Krullen, Slag, Steil, Stug |
| Opwarmtijd | — | 1 minuten |
| Met display | — | Ja |
| Vorm platen | — | Afgeronde platen |
| Steam styler | — | Ja |
| Product lengte | — | 30 cm |
| Geheugenfunctie | — | Ja |
| Afgeronde platen | — | Ja |
| Flexibele platen | — | Ja |
| Lengte van de platen | — | 9.5 cm |
| Maximale temperatuur | — | 210 °C |
| Met verzorgende olie | — | Nee |
| Minimale temperatuur | — | 150 °C |
| Toetsenvergrendeling | — | Nee |
| Breedte van de platen | — | Standaard platen (2,5 tot 3,5 cm) |
| Automatisch uitschakelen | — | Ja |
| Temperatuur instellingen | — | Ja |
| Aantal temperatuurstanden | — | 7 |
Dyson overtuigt: de dyson supersonic straight+wavy staat in de categorie 'investment pieces' – niet voor iedereen, maar voor wie veel föhnt en kwaliteit waardeert is het geld goed besteed. De combinatie van snelle droging, hittebescherming en twee styling opties maakt dit een uitstekende keuze. Goede prijs-kwaliteitverhouding, al zijn er scherper geprijsde alternatieven.
De MAE Steam Straight onderscheidt zich door de combinatie van stoom en keramische platen, wat haar gehydrateerd houdt tijdens het steilen en hitteschade sterk vermindert. Hij is het meest geschikt voor mensen met droog, krullend of beschadigd haar dat extra verzorging nodig heeft. Wie gezond haar heeft en gewoon een snelle stijltang zoekt, kan ook toe met een goedkopere optie zonder stoomfunctie.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de MAE Steam Straight stoomstijltang – stoom & keramisch de voordeligste optie is (€89.95). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.