Hieronder vergelijken we de Dreame Roboticmower A2 – Draadloos, LiDAR & Camera en de Phomo - Schermvrije Retro Camera naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Dreame Roboticmower A2 – Draadloos, LiDAR & Camera | Phomo - Schermvrije Retro Camera | |
|---|---|---|
| Prijs | €2489.00 | €69.95 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 6977973410102 | 7428474113768 |
| Merk | Dreame | Phomo |
| Hefsensor | Ja | — |
| IP waarde | IPX6 | — |
| Maairoute | Systematisch | — |
| Rendement | 3000 m² | — |
| Botssensor | Ja | — |
| Oplaadtijd | 1.05 minuten | — |
| AI-functies | Slimme app intergratie, Smart mapping, Obstakelherkenning, Objectclassificatie, Virtuele zones, Surveillancecamera, AI-tracking | — |
| Maaibreedte | 22 cm | — |
| Maaisysteem | Draaimesjes | — |
| Regensensor | Ja | — |
| AI-navigatie | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Mulchfunctie | Ja | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Geluidsniveau | 55 dB | — |
| Randen maaien | Ja | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Dockingstation | Ja | — |
| Fabrikant Naam | Dreame | — |
| Product hoogte | 27 cm | 10 cm |
| Product lengte | 43.85 cm | 20 cm |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Egelbescherming | Ja | — |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Max. maaihoogte | 7 | — |
| Min. maaihoogte | 3 | — |
| Product breedte | 66.50 cm | 15 cm |
| Product gewicht | 16.40 kg | 0.15 kg |
| Dag-/nachtsensor | Nee | — |
| Introductiemaand | Maart | — |
| Navigatiemethode | Camera, LiDAR | — |
| Obstakeldetectie | Ja | — |
| Taal handleiding | Engels, Frans, Nederlands | Engels, Nederlands |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Max. hellingshoek | 50 % | — |
| Temperatuursensor | Nee | — |
| Verpakking hoogte | 407 mm | 4 cm |
| Verpakking lengte | 545 mm | 9.50 cm |
| Verpakkingsinhoud | 1x Dreame A2 Robotmaaier, 1x Laadstation en grondplaat, 1x Adapter, 1x Schoonmaakborstel, 1x Zeskantstel en 8x Schroeven, 81x Kit met extra messen, 1x Pluisvrij doek, 1x Snelstartgids, 1x Gebruikershandleiding | USB-C lader, Camera SD-kaart, Stickers, Camera zakje, Handkoord |
| Verpakking breedte | 895 mm | 14 cm |
| Verpakkingsgewicht | 28 kg | 0.5 kg |
| Verwisselbare accu | Nee | — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Diefstalbeveiliging | Ja | — |
| Smart Home Platform | Geen platform | — |
| Tijdschema instelbaar | Ja | — |
| Type gebiedsafbakening | Geen gebiedsafbakening | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 1 jaar |
| Type diefstalbeveiliging | Alarm | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, iPadOS | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| GPS | — | Nee |
| NFC | — | Nee |
| WIFI | — | Geen Wi-Fi |
| Kleur | — | Lichtblauw |
| Model | — | Digital Retro Camera - Lichtblauw |
| Bluetooth | — | Nee |
| Stofdicht | — | Ja |
| Flitsmodus | — | On - Auto - Off |
| Megapixels | — | 8.0 Megapixel |
| Viewfinder | — | Nee |
| Vlogcamera | — | Nee |
| Lcd-display | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
| AF hulplicht | — | Nee |
| Type flitser | — | Ingebouwd |
| Voedingstype | — | Batterij |
| Aantal scenes | — | 4 |
| Bridge Camera | — | Nee |
| Digitale zoom | — | nee |
| Geluidsopname | — | Nee |
| Optische zoom | — | 0 |
| Schokbestendig | — | Ja |
| Sensor formaat | — | 1/3.2 inch |
| Videoresolutie | — | Geen |
| Microfooningang | — | Nee |
| Accessoireschoen | — | Nee |
| Bestandsindeling | — | JPEG |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| Panorama feature | — | Nee |
| Taalinstellingen | — | Engels, Nederlands |
| Timelapsefunctie | — | Nee |
| Beeldstabilisator | — | Y |
| Creatieve filters | — | Ja |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Accu/batterij code | — | Overige codes |
| Camera uitstraling | — | Retro |
| Oplaadbaar via USB | — | Ja |
| Statiefaansluiting | — | Nee |
| Type compactcamera | — | Analoge camera |
| Maximale ISO waarde | — | 1600 |
| Minimale ISO waarde | — | 100 |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD, Mini SD-kaart, SD-kaart |
| Levensduur batterij (Cipa) | — | 8 |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
De Dreame A2 is een van de weinige robotmaaiers die volledig zonder begrenzingsdraad werkt én een live-camerafeed biedt, waardoor hij zowel maairobot als tuinbewaker is in één. Hij is ideaal voor eigenaren van middelgrote tot grote tuinen die écht nul omkijken willen naar gazononderhoud. Wie een kleine tuin heeft of budget wil besparen, vindt voor minder geld voldoende alternatieven.
Phomo overtuigt: dit is een slimme niche-camera die precies doet wat het belooft: bewuste fotografie zonder schermafleiding. De retrostijl filters zijn werkelijk goed uitgewerkt, niet generiek. Voor deze prijs is het een sterke keuze.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Phomo - Schermvrije Retro Camera de voordeligste optie is (€69.95). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.