Hieronder vergelijken we de Dreame Roboticmower A2 – Draadloos, LiDAR & Camera en de Insta360 X4 360° Actiecamera 8K naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Dreame Roboticmower A2 – Draadloos, LiDAR & Camera | Insta360 X4 360° Actiecamera 8K | |
|---|---|---|
| Prijs | €2489.00 | €358.87 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 6977973410102 | 6970357855506 |
| Merk | Dreame | Insta360 |
| Hefsensor | Ja | — |
| IP waarde | IPX6 | — |
| Maairoute | Systematisch | — |
| Rendement | 3000 m² | — |
| Botssensor | Ja | — |
| Oplaadtijd | 1.05 minuten | — |
| AI-functies | Slimme app intergratie, Smart mapping, Obstakelherkenning, Objectclassificatie, Virtuele zones, Surveillancecamera, AI-tracking | — |
| Maaibreedte | 22 cm | — |
| Maaisysteem | Draaimesjes | — |
| Regensensor | Ja | — |
| AI-navigatie | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Mulchfunctie | Ja | — |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Geluidsniveau | 55 dB | — |
| Randen maaien | Ja | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Dockingstation | Ja | — |
| Fabrikant Naam | Dreame | Transcontinenta B.V. |
| Product hoogte | 27 cm | 123.6 mm |
| Product lengte | 43.85 cm | 37.6 mm |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Egelbescherming | Ja | — |
| Introductiejaar | 2025 | 2023 |
| Max. maaihoogte | 7 | — |
| Min. maaihoogte | 3 | — |
| Product breedte | 66.50 cm | 46 mm |
| Product gewicht | 16.40 kg | 203 g |
| Dag-/nachtsensor | Nee | — |
| Introductiemaand | Maart | April |
| Navigatiemethode | Camera, LiDAR | — |
| Obstakeldetectie | Ja | — |
| Taal handleiding | Engels, Frans, Nederlands | Universeel |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Max. hellingshoek | 50 % | — |
| Temperatuursensor | Nee | — |
| Verpakking hoogte | 407 mm | 6.70 cm |
| Verpakking lengte | 545 mm | 17 cm |
| Verpakkingsinhoud | 1x Dreame A2 Robotmaaier, 1x Laadstation en grondplaat, 1x Adapter, 1x Schoonmaakborstel, 1x Zeskantstel en 8x Schroeven, 81x Kit met extra messen, 1x Pluisvrij doek, 1x Snelstartgids, 1x Gebruikershandleiding | - Insta360 X4 - USB-C laadkabel - X4 accu 2290mah - Handleiding |
| Verpakking breedte | 895 mm | 15.20 cm |
| Verpakkingsgewicht | 28 kg | 628 g |
| Verwisselbare accu | Nee | Ja |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Diefstalbeveiliging | Ja | — |
| Smart Home Platform | Geen platform | — |
| Tijdschema instelbaar | Ja | — |
| Type gebiedsafbakening | Geen gebiedsafbakening | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | 2 jaar |
| Type diefstalbeveiliging | Alarm | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, iPadOS | Android, iOS, iPadOS |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| GPS | — | Nee |
| NFC | — | Ja |
| WIFI | — | Ja |
| Kleur | — | Zwart |
| Model | — | X4 (los model) |
| FPS 4K | — | 60 |
| Bluetooth | — | Nee |
| Stofdicht | — | Ja |
| Livestream | — | Ja |
| Slowmotion | — | Ja |
| Vlogcamera | — | Ja |
| FPS Full HD | — | 60 |
| Lcd-display | — | Ja |
| Touchscreen | — | Ja |
| Burstfunctie | — | Ja |
| FPS HD-ready | — | 100 |
| Voedingstype | — | Accu |
| Hittebestendig | — | Ja |
| Koudebestendig | — | Ja |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Schokbestendig | — | Ja |
| Spatwaterdicht | — | Ja |
| Videoresolutie | — | 8K |
| Aantal schermen | — | 1 |
| Microfooningang | — | Nee |
| Spraakbesturing | — | Ja |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| IP-certificering | — | IPX8 (Stofdichtheid nvt, volledig waterdicht) |
| Timelapsefunctie | — | Ja |
| Aantal megapixels | — | 72 Megapixel |
| Beeldstabilisator | — | Y |
| Type input/output | — | USB-C |
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Foto functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Maximale batterijduur | — | 3 uur |
| Waterdicht tot (meter) | — | 10 |
| Maximum card capaciteit | — | 512 GB |
| Geschikt voor onderwater | — | Ja |
| Max kijkhoek horizontaal | — | 360 ° |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 30 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 20 W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 2007155506 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 2290 mAh |
| Geschikt voor GoPro accessoires | — | Ja |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 |
De Dreame A2 is een van de weinige robotmaaiers die volledig zonder begrenzingsdraad werkt én een live-camerafeed biedt, waardoor hij zowel maairobot als tuinbewaker is in één. Hij is ideaal voor eigenaren van middelgrote tot grote tuinen die écht nul omkijken willen naar gazononderhoud. Wie een kleine tuin heeft of budget wil besparen, vindt voor minder geld voldoende alternatieven.
Insta360 valt op door: de insta360 x4 zet een nieuwe standaard in 360° actiecamera's met haar 8k-resolutie en dubbele functionaliteit. De beeldkwaliteit overtreft concurrenten als de gopro max ruimschoots, en de software-integratie is ongeëvenaard. Goede prijs-kwaliteitverhouding, al zijn er scherper geprijsde alternatieven.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Insta360 X4 360° Actiecamera 8K de voordeligste optie is (€358.87). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.