Hieronder vergelijken we de Dreame Roboticmower A2 – Draadloos, LiDAR & Camera en de DJI Mini 5 Pro 4K Drone naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Dreame Roboticmower A2 – Draadloos, LiDAR & Camera | DJI Mini 5 Pro 4K Drone | |
|---|---|---|
| Prijs | €2489.00 | €795.00 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 6977973410102 | — |
| Merk | Dreame | — |
| Hefsensor | Ja | — |
| IP waarde | IPX6 | — |
| Maairoute | Systematisch | — |
| Rendement | 3000 m² | — |
| Botssensor | Ja | — |
| Oplaadtijd | 1.05 minuten | — |
| AI-functies | Slimme app intergratie, Smart mapping, Obstakelherkenning, Objectclassificatie, Virtuele zones, Surveillancecamera, AI-tracking | — |
| Maaibreedte | 22 cm | — |
| Maaisysteem | Draaimesjes | — |
| Regensensor | Ja | — |
| AI-navigatie | Ja | — |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Mulchfunctie | Ja | — |
| Wifi vereist | Ja | — |
| Geluidsniveau | 55 dB | — |
| Randen maaien | Ja | — |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | — |
| Dockingstation | Ja | — |
| Fabrikant Naam | Dreame | — |
| Product hoogte | 27 cm | — |
| Product lengte | 43.85 cm | — |
| Afgronddetectie | Ja | — |
| Egelbescherming | Ja | — |
| Introductiejaar | 2025 | — |
| Max. maaihoogte | 7 | — |
| Min. maaihoogte | 3 | — |
| Product breedte | 66.50 cm | — |
| Product gewicht | 16.40 kg | — |
| Dag-/nachtsensor | Nee | — |
| Introductiemaand | Maart | — |
| Navigatiemethode | Camera, LiDAR | — |
| Obstakeldetectie | Ja | 3-richting (voor, achter, omlaag) |
| Taal handleiding | Engels, Frans, Nederlands | — |
| Bluetooth vereist | Ja | — |
| Max. hellingshoek | 50 % | — |
| Temperatuursensor | Nee | — |
| Verpakking hoogte | 407 mm | — |
| Verpakking lengte | 545 mm | — |
| Verpakkingsinhoud | 1x Dreame A2 Robotmaaier, 1x Laadstation en grondplaat, 1x Adapter, 1x Schoonmaakborstel, 1x Zeskantstel en 8x Schroeven, 81x Kit met extra messen, 1x Pluisvrij doek, 1x Snelstartgids, 1x Gebruikershandleiding | — |
| Verpakking breedte | 895 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 28 kg | — |
| Verwisselbare accu | Nee | — |
| Automatisch opladen | Ja | — |
| Diefstalbeveiliging | Ja | — |
| Smart Home Platform | Geen platform | — |
| Tijdschema instelbaar | Ja | — |
| Type gebiedsafbakening | Geen gebiedsafbakening | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar | — |
| Type diefstalbeveiliging | Alarm | — |
| Bediening via mobiele app | Ja | — |
| Betaalde diensten vereist | Nee | — |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum | — |
| App werkt op besturingssyteem | Android, iOS, iPadOS | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app | — |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Camera | — | 4K 30fps video, 48MP foto's |
| Sensor | — | 1/2-inch CMOS (f/2.8 diafragma) |
| Gewicht | — | 249 gram |
| Videocodecs | — | H.265, H.264 (MOV, MP4) |
| Batterijduur | — | Tot 31 minuten vluchtduur |
| Opvouwafmetingen | — | 245 × 145 × 81 mm |
| Windbestendigheid | — | Tot 10,5 m/s |
| Transmissieafstand | — | Tot 20 kilometer |
De Dreame A2 is een van de weinige robotmaaiers die volledig zonder begrenzingsdraad werkt én een live-camerafeed biedt, waardoor hij zowel maairobot als tuinbewaker is in één. Hij is ideaal voor eigenaren van middelgrote tot grote tuinen die écht nul omkijken willen naar gazononderhoud. Wie een kleine tuin heeft of budget wil besparen, vindt voor minder geld voldoende alternatieven.
We hebben de Mini 5 Pro uitgebreid getest en zijn onder de indruk. Het toestel voelt premium, de camera levert echt mooie beelden, en de bediening is veel logischer dan we verwachtten. Het enige minpunt: de prijs is straf. Voor hobbyisten voelt dat duur, maar als je het gaat gebruiken, werpt het zich vanzelf terug.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de DJI Mini 5 Pro 4K Drone de voordeligste optie is (€795.00). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.