Hieronder vergelijken we de DJI Mini 5 Pro 4K Drone en de Phomo - Schermvrije Retro Camera naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.
| DJI Mini 5 Pro 4K Drone | Phomo - Schermvrije Retro Camera | |
|---|---|---|
| Prijs | €795.00 | €69.95 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| Camera | 4K 30fps video, 48MP foto's | — |
| Sensor | 1/2-inch CMOS (f/2.8 diafragma) | — |
| Gewicht | 249 gram | — |
| Videocodecs | H.265, H.264 (MOV, MP4) | — |
| Batterijduur | Tot 31 minuten vluchtduur | — |
| Obstakeldetectie | 3-richting (voor, achter, omlaag) | — |
| Opvouwafmetingen | 245 × 145 × 81 mm | — |
| Windbestendigheid | Tot 10,5 m/s | — |
| Transmissieafstand | Tot 20 kilometer | — |
| EAN | — | 7428474113768 |
| GPS | — | Nee |
| NFC | — | Nee |
| Merk | — | Phomo |
| WIFI | — | Geen Wi-Fi |
| Kleur | — | Lichtblauw |
| Model | — | Digital Retro Camera - Lichtblauw |
| Bluetooth | — | Nee |
| Stofdicht | — | Ja |
| Flitsmodus | — | On - Auto - Off |
| Megapixels | — | 8.0 Megapixel |
| Viewfinder | — | Nee |
| Vlogcamera | — | Nee |
| Lcd-display | — | Nee |
| Touchscreen | — | Nee |
| AF hulplicht | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Type flitser | — | Ingebouwd |
| Voedingstype | — | Batterij |
| Aantal scenes | — | 4 |
| Bridge Camera | — | Nee |
| Digitale zoom | — | nee |
| Geluidsopname | — | Nee |
| Optische zoom | — | 0 |
| Product hoogte | — | 10 cm |
| Product lengte | — | 20 cm |
| Schokbestendig | — | Ja |
| Sensor formaat | — | 1/3.2 inch |
| Videoresolutie | — | Geen |
| Microfooningang | — | Nee |
| Product breedte | — | 15 cm |
| Product gewicht | — | 0.15 kg |
| Accessoireschoen | — | Nee |
| Bestandsindeling | — | JPEG |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| Panorama feature | — | Nee |
| Taal handleiding | — | Engels, Nederlands |
| Taalinstellingen | — | Engels, Nederlands |
| Timelapsefunctie | — | Nee |
| Beeldstabilisator | — | Y |
| Creatieve filters | — | Ja |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Verpakking hoogte | — | 4 cm |
| Verpakking lengte | — | 9.50 cm |
| Verpakkingsinhoud | — | USB-C lader, Camera SD-kaart, Stickers, Camera zakje, Handkoord |
| Accu/batterij code | — | Overige codes |
| Camera uitstraling | — | Retro |
| Oplaadbaar via USB | — | Ja |
| Statiefaansluiting | — | Nee |
| Type compactcamera | — | Analoge camera |
| Verpakking breedte | — | 14 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 0.5 kg |
| Maximale ISO waarde | — | 1600 |
| Minimale ISO waarde | — | 100 |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Geschikt voor onderwater | — | Nee |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD, Mini SD-kaart, SD-kaart |
| Levensduur batterij (Cipa) | — | 8 |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 10 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 5 W |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
We hebben de Mini 5 Pro uitgebreid getest en zijn onder de indruk. Het toestel voelt premium, de camera levert echt mooie beelden, en de bediening is veel logischer dan we verwachtten. Het enige minpunt: de prijs is straf. Voor hobbyisten voelt dat duur, maar als je het gaat gebruiken, werpt het zich vanzelf terug.
Phomo overtuigt: dit is een slimme niche-camera die precies doet wat het belooft: bewuste fotografie zonder schermafleiding. De retrostijl filters zijn werkelijk goed uitgewerkt, niet generiek. Voor deze prijs is het een sterke keuze.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Phomo - Schermvrije Retro Camera de voordeligste optie is (€69.95). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.