Hieronder vergelijken we de DJI Mini 5 Pro 4K Drone en de Insta360 X4 360° Actiecamera 8K naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.
| DJI Mini 5 Pro 4K Drone | Insta360 X4 360° Actiecamera 8K | |
|---|---|---|
| Prijs | €795.00 | €358.87 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| Camera | 4K 30fps video, 48MP foto's | — |
| Sensor | 1/2-inch CMOS (f/2.8 diafragma) | — |
| Gewicht | 249 gram | — |
| Videocodecs | H.265, H.264 (MOV, MP4) | — |
| Batterijduur | Tot 31 minuten vluchtduur | — |
| Obstakeldetectie | 3-richting (voor, achter, omlaag) | — |
| Opvouwafmetingen | 245 × 145 × 81 mm | — |
| Windbestendigheid | Tot 10,5 m/s | — |
| Transmissieafstand | Tot 20 kilometer | — |
| EAN | — | 6970357855506 |
| GPS | — | Nee |
| NFC | — | Ja |
| Merk | — | Insta360 |
| WIFI | — | Ja |
| Kleur | — | Zwart |
| Model | — | X4 (los model) |
| FPS 4K | — | 60 |
| Bluetooth | — | Nee |
| Stofdicht | — | Ja |
| Livestream | — | Ja |
| Slowmotion | — | Ja |
| Vlogcamera | — | Ja |
| FPS Full HD | — | 60 |
| Lcd-display | — | Ja |
| Touchscreen | — | Ja |
| Burstfunctie | — | Ja |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| FPS HD-ready | — | 100 |
| Voedingstype | — | Accu |
| Wifi vereist | — | Ja |
| Compatibel met | — | Met meerdere apparaten, bekijk details in de productinformatie |
| Fabrikant Naam | — | Transcontinenta B.V. |
| Hittebestendig | — | Ja |
| Koudebestendig | — | Ja |
| Product hoogte | — | 123.6 mm |
| Product lengte | — | 37.6 mm |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Schokbestendig | — | Ja |
| Spatwaterdicht | — | Ja |
| Videoresolutie | — | 8K |
| Aantal schermen | — | 1 |
| Introductiejaar | — | 2023 |
| Microfooningang | — | Nee |
| Product breedte | — | 46 mm |
| Product gewicht | — | 203 g |
| Spraakbesturing | — | Ja |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| IP-certificering | — | IPX8 (Stofdichtheid nvt, volledig waterdicht) |
| Introductiemaand | — | April |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Timelapsefunctie | — | Ja |
| Aantal megapixels | — | 72 Megapixel |
| Beeldstabilisator | — | Y |
| Bluetooth vereist | — | Ja |
| Type input/output | — | USB-C |
| Verpakking hoogte | — | 6.70 cm |
| Verpakking lengte | — | 17 cm |
| Verpakkingsinhoud | — | - Insta360 X4 - USB-C laadkabel - X4 accu 2290mah - Handleiding |
| AI functionaliteit | — | Ja |
| Verpakking breedte | — | 15.20 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 628 g |
| Verwisselbare accu | — | Ja |
| Foto functionaliteit | — | Ja |
| Inclusief adapter(s) | — | Ja |
| Maximale batterijduur | — | 3 uur |
| Waterdicht tot (meter) | — | 10 |
| Maximum card capaciteit | — | 512 GB |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Geschikt voor onderwater | — | Ja |
| Max kijkhoek horizontaal | — | 360 ° |
| Type extern geheugenslot | — | Micro SD |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Ondersteuning met updates | — | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Snel laden functionaliteit | — | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Android, iOS, iPadOS |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 30 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 20 W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | 2007155506 |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 2290 mAh |
| Geschikt voor GoPro accessoires | — | Ja |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Mechanische schade en schade door externe factoren. Normale slijtage van het product. Wijzigingen aan het product door onbevoegde personen. Oplaadbare cellen (batterijen) ingebouwd in powerbanks |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
We hebben de Mini 5 Pro uitgebreid getest en zijn onder de indruk. Het toestel voelt premium, de camera levert echt mooie beelden, en de bediening is veel logischer dan we verwachtten. Het enige minpunt: de prijs is straf. Voor hobbyisten voelt dat duur, maar als je het gaat gebruiken, werpt het zich vanzelf terug.
Insta360 valt op door: de insta360 x4 zet een nieuwe standaard in 360° actiecamera's met haar 8k-resolutie en dubbele functionaliteit. De beeldkwaliteit overtreft concurrenten als de gopro max ruimschoots, en de software-integratie is ongeëvenaard. Goede prijs-kwaliteitverhouding, al zijn er scherper geprijsde alternatieven.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Insta360 X4 360° Actiecamera 8K de voordeligste optie is (€358.87). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.