Hieronder vergelijken we de Bosch Serie 6 WGG244FNNL Wasmachine 9 kg en de Bosch - Premium Stoomwasmachine Serie 4 naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Bosch Serie 6 WGG244FNNL Wasmachine 9 kg | Bosch - Premium Stoomwasmachine Serie 4 | |
|---|---|---|
| Prijs | €900.00 | €699.00 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| Merk | Bosch | Bosch |
| Model | Serie 6 WGG244FNNL | WAN2827FNL |
| Gewicht | ~72 kg | — |
| Functies | Stoom, Iron Assist, Active Water Plus | — |
| Afmetingen | 59,8 cm (H) × 59,6 cm (B) × 54,5 cm (D) | — |
| Capaciteit | 9 kg | — |
| Programma's | 15+ wasschema's | — |
| Doseersysteem | i-DOS automatisch | — |
| Energieklasse | A | — |
| Waterbelebruik | 47 liter per cycle | — |
| Energieverbruik | 0,65 kWh per cycle | — |
| Centrifugesnelheid | 1400 rpm | — |
| EAN | — | 4242005471935 |
| Kleur | — | Wit |
| Kinderslot | — | Ja |
| Snoerlengte | — | 1.60 m |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Stand display | — | Gekanteld |
| Balans systeem | — | Ja |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Droogresultaat | — | Klasse B |
| Extra garantie | — | 10 jaar garantie op de motor |
| Fabrikant Naam | — | BSH Hausgeräte GmbH |
| Product hoogte | — | 84.50 cm |
| Product lengte | — | 59 cm |
| Reparatie type | — | On-site repair |
| Slimme functie | — | Beladingssensor, Automatische wasprogramma selectie, Startuitstel, Stoomfunctie, Trommelreiniging, Watersensor |
| Beladingssensor | — | Ja |
| Product breedte | — | 59.80 cm |
| Product gewicht | — | 70.60 kg |
| Type wasuitstel | — | Einduitstel |
| Taal handleiding | — | Nederlands |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Type wasprogramma | — | Sportkleding, Overhemden, Fijne was, Wol, Koud, Mix, Korte was (+/- 60 min), Handwas, Anti-kreuk, Katoen |
| Verpakking hoogte | — | 87 cm |
| Verpakking lengte | — | 69.20 cm |
| Duur eco-programma | — | 228 minuten |
| Verpakking breedte | — | 64 cm |
| Verpakkingsgewicht | — | 71.60 kg |
| Diameter vulopening | — | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Geluidsniveauklasse | — | A |
| Materiaal tuimelaar | — | Kunststof |
| Smart Home Platform | — | Geen platform |
| Waarde energielabel | — | A |
| Geluidsniveau wassen | — | 72 |
| Toerental aanpasbaar | — | Ja |
| Toerental centrifuge | — | 1400 r/min |
| Aantal wasprogramma's | — | 13 |
| Heeft anti-kreuk fase | — | Ja |
| Merkspecifiek kenmerk | — | Bosch VarioSpeed |
| Standaard meegeleverd | — | Afvoerslang, Handleiding |
| Taal bedieningspaneel | — | Nederlands |
| Top load of voorlader | — | Voorlader |
| Type waterbeveiliging | — | Slangbeveiliging, Bodemsensor |
| Warm water verbinding | — | Nee |
| Positie deur scharnier | — | Links |
| Laadvermogen wasmachine | — | 9 kg |
| Steenkool borstel motor | — | Koolborstelloze motor |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 72 |
| Waterverbruik per cyclus | — | 50 l |
| Bediening via mobiele app | — | Nee |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Indicatie reinigingsbeurt | — | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | — | Nee |
| Tussentijds was toevoegen | — | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Trommelreinigingsprogramma | — | Ja |
| Automatische wasprogramma's | — | Nee |
| Optie wasprogramma verkorten | — | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Zelfreinigende wasmiddellade | — | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 49 kWh |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | — | Ja |
| Maximum cleansing temperatuur | — | 60 °C |
| Wasmachine opties mobiele app | — | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Automatische wasmiddeldosering | — | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | WAN2827FNL |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Digitale indicator resterende tijd | — | Ja |
| Geschikt voor professioneel gebruik | — | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Informatie niet beschikbaar |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 228 minuten |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | — | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
We zijn onder de indruk van het i-DOS systeem — dit bespaart echt wasmiddel en is veel gemakkelijker dan steeds af te meten. De stoomfunctie werkt goed en de Iron Assist doet wat het belooft: minder kreukels. Het grootste kritiekpunt: €892 is duur, en de stoomfunctie drinkt meer water dan gewone wasmachines. Voor wie veel wast en zich geen zorgen maakt over de prijs, is dit echter een sterke keuze.
Bosch overtuigt: deze wasmachine combineert twee praktische innovaties (stoom en wateroptimalisatie) op solide wijze. De iron assist functie werkt echt, wat tijd en energie bespaart. Wij raden het aan voor wie waarde hecht aan betrouwbaarheid.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de Bosch - Premium Stoomwasmachine Serie 4 de voordeligste optie is (€699.00). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.