Hieronder vergelijken we de Andaseat Phantom 3 - Ergonomische Gamingstoel en de AOC CU34G4 Curved Ultrawide Gaming Monitor naast elkaar op prijs, specificaties en eigenschappen — zodat je snel ziet welke het beste bij jou past.


| Andaseat Phantom 3 - Ergonomische Gamingstoel | AOC CU34G4 Curved Ultrawide Gaming Monitor | |
|---|---|---|
| Prijs | €284.00 | €219.00 |
| Beoordeling | ★ 5.0 | ★ 5.0 |
| EAN | 6972417132169 | 4038986612708 |
| Kleur | Grijs, Zwart | - |
| Materiaal | Foam, Kunstleer | — |
| Personage | Geen personage | — |
| Zitdiepte | 50 cm | — |
| Zithoogte | 55.5 cm | — |
| Met wielen | Ja | — |
| Fabrikant Naam | AndaSeat | AOC International (Europe) B.V. |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands, Engels, Duits, Frans |
| Fabrikantgegevens | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Hoogte instelbaar | Ja | Ja |
| Verpakking hoogte | 710 mm | 553 mm |
| Verpakking lengte | 370 mm | 188 mm |
| Verpakkingsinhoud | Andaseat Phantom 3 Grey, Handleiding | Monitor - stroomkabel - hdmi-kabel - DisplayPort-kabel |
| Verpakking breedte | 850 mm | 1070 mm |
| Verpakkingsgewicht | 27900 g | 19000 g |
| Flexibele rugleuning | Ja | — |
| Inclusief armleuning | Ja | — |
| Max. belastbaar gewicht | 100 kg | — |
| Type game- of racestoel | Gamestoel | — |
| Personage van toepassing | Nee | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | AD18Y-06-G-F | CU34G4 |
| HDR | — | Ja |
| Merk | — | AOC |
| sRGB | — | Meer dan 100% |
| Smart | — | Nee |
| Curved | — | Nee |
| AdobeRGB | — | Minder dan 99% |
| Kijkhoek | — | 178 |
| Type HDR | — | HDR 10 |
| Vermogen | — | 39 W |
| Draagbaar | — | Nee |
| Type sync | — | FreeSync, Freesync Premium, G-Sync compatible |
| VESA maat | — | VESA 100mm x 100mm |
| Helderheid | — | 300 |
| Kantelbaar | — | Nee |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 |
| Introductie | — | 2025 |
| Touchscreen | — | Nee |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Luidsprekers | — | Nee |
| Schermgrootte | — | 34 Inch |
| Contrast ratio | — | 3000:1 |
| Monitor opties | — | Ingebouwde luidsprekers |
| Product hoogte | — | 53.77 cm |
| Product lengte | — | 26.94 cm |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Beeldverhouding | — | 21:09 |
| Kabelmanagement | — | Ja |
| Product breedte | — | 80.81 cm |
| Product gewicht | — | 8.08 kg |
| Draaibaar scherm | — | Nee |
| Type aansluiting | — | DisplayPort, HDMI, 3,5 mm mini-jack (AUX) |
| Gebruiker segment | — | Gaming |
| Ingebouwde webcam | — | Nee |
| Type input/output | — | Displayport 1.4 |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Blauw licht filter | — | Ja |
| Scherm responstijd | — | 1 milliseconde |
| Screen technologie | — | VA |
| Waarde energielabel | — | F |
| 90 graden kantelbaar | — | Nee |
| Beeldschermresolutie | — | 3440 x 1440 |
| Aantal Displayport 1.4 | — | 1 |
| Afmetingen zonder voet | — | 808.1 x 109 x 368.4 mm |
| Inclusief monitor voet | — | Ja |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | — | 2 |
| Automatische helderheid | — | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Productinformatieblad URL | — | https://eu.aoc.com/en/gaming-monitors/cu34g4bk |
| Type smart besturingssysteem | — | Geen besturingssysteem |
| Beeldscherm verversing snelheid | — | 180 Hz |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | val-, stoot- of vloeistofschade |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.3 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | 1 |
Wat ons opvalt aan Andaseat: de andaseat phantom 3 toont aan dat merk kwaliteit levert zonder gimmicks. De ergonomische ondersteuning is echt merkbaar beter dan budget-alternatieven, en de schommelfunctie tot 160° biedt flexibiliteit die je veel kant-en-klare gamingstoelen niet geeft. Wij raden het aan voor wie waarde hecht aan betrouwbaarheid.
Wat ons opvalt aan AOC: de aoc cu34g4 levert ultrawide gaming-prestaties die je normaal pas bij modellen boven de €400 ziet. De 180hz en agressieve kromming maken dit een van de meest meeslepende schermen in deze prijsklasse. Goede prijs-kwaliteitverhouding, al zijn er scherper geprijsde alternatieven.
Beide scoren vergelijkbaar op beoordeling, terwijl de AOC CU34G4 Curved Ultrawide Gaming Monitor de voordeligste optie is (€219.00). Let bij je keuze vooral op de specificaties die voor jou tellen — bekijk beide productpagina's voor de actuele prijs en alle details.