Pagina laden...

Geschikt voor
Gaming enthousiastelingen en studenten die een betaalbare maar krachtige laptop zoeken voor zowel gamen als dagelijks gebruik. Perfect voor wie AAA-games wil spelen op 1080p zonder €1500+ uit te geven. Ook geschikt voor content creators die videobewerking of 3D-werk doen.
🚚 Snel geleverd via bol.com
Bestel bij Bol.com →Vanaf
€879,00🚚 Snel geleverd via bol.com
Beschikbaar bij
Prijzen worden regelmatig bijgewerkt
Onafhankelijk
Geen sponsorinvloed
Prijsbewaking
Dagelijkse updates
Getest & Beoordeeld
Op basis van reviews
Veilig Afrekenen
Bij vertrouwde shops
Lenovo overtuigt: de lenovo loq 15 biedt uitstekende prijs-prestatieverhouding in het midrange gaming segment. De rtx 4050 met 105w tgp presteert merkbaar beter dan laptops met lagere wattage varianten, en het 144hz g-sync scherm is een welkome bonus. Goede prijs-kwaliteitverhouding, al zijn er scherper geprijsde alternatieven.
De Lenovo LOQ 15 biedt uitstekende prijs-prestatieverhouding in het midrange gaming segment. De RTX 4050 met 105W TGP presteert merkbaar beter dan laptops met lagere wattage varianten, en het 144Hz G-SYNC scherm is een welkome bonus. Ten opzichte van concurrenten zoals de ASUS TUF Gaming A15 krijg je hier iets meer grafische kracht voor vergelijkbaar geld.
Uitgebreide review
Geschreven door de redactie van ProductPraat
De Lenovo LOQ 15ARP9 is een krachtige gaming laptop die indrukwekkende prestaties levert voor een scherpe prijs. Met een AMD Ryzen 5 7235HS processor, NVIDIA GeForce RTX 4050 grafische kaart en een 144Hz scherm krijg je een complete game-ervaring zonder de hoofdprijs te betalen.
Het 15,6" Full HD IPS-scherm met 144Hz verversingssnelheid en G-SYNC zorgt voor vloeiend beeld zonder schokken of tearing. De RTX 4050 grafische kaart met 6GB GDDR6 en 105W TGP biedt uitstekende gaming prestaties en ondersteunt ray tracing. Met 16GB DDR5-4800 RAM en een snelle 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD heb je voldoende geheugen en opslag voor alle moderne games. Het witte toetsenbord met achtergrondverlichting maakt gamen in het donker een stuk prettiger.
In de praktijk draait deze laptop alle populaire games op hoge tot ultra instellingen soepel. De combinatie van de Ryzen 5 processor en RTX 4050 is perfect uitgebalanceerd voor 1080p gaming. Het 100% sRGB kleurengamma zorgt bovendien voor levendige beelden, niet alleen tijdens het gamen maar ook voor creatief werk. Vergeleken met concurrenten in deze prijsklasse biedt de LOQ 15 meer grafische kracht door de hogere TGP van de RTX 4050.
Deze laptop is ideaal voor gamers met een budget rond de €900 die geen concessies willen doen aan prestaties. Je krijgt een volwaardige gaming machine die ook uitstekend geschikt is voor studie of creatief werk. Voor deze prijs een uitstekende keuze.
Dit product beschikt over diverse technische specificaties. Bekijk het specificaties-overzicht voor alle details.
De Lenovo LOQ 15 biedt uitstekende prijs-prestatieverhouding in het midrange gaming segment. De RTX 4050 met 105W TGP presteert merkbaar beter dan laptops met lagere wattage varianten, en het 144Hz G-SYNC scherm is een welkome bonus. Ten opzichte van concurrenten zoals de ASUS TUF Gaming A15 krijg je hier iets meer grafische kracht voor vergelijkbaar geld.
Lees wat echte kopers vinden van dit product.
| EAN | 0199272329961 |
| Merk | Lenovo |
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Kleur | Grijs, Zilver, Zwart |
| Vermogen | 170 W |
| Materiaal | Kunststof, Aluminium |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Touchscreen | Nee |
| Type laptop | Gaming laptop |
| USB-versies |
| USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C |
| CE markering | Zichtbaar |
| Opslag media | SSD |
| Wifi vereist | Ja |
| Adaptive Sync | Ja |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Schermgrootte | 15.6 Inch |
| Geheugenslot 1 | 8 GB |
| Geheugenslot 2 | 8 GB |
| Product hoogte | 2.19 cm |
| Product lengte | 25.87 cm |
| Reparatie type | Carry-in |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Numeriek keypad | Ja |
| Product breedte | 35.99 cm |
| Product gewicht | 2.38 kg |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) |
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 |
| Mini DisplayPort | Geen |
| Operatingsysteem | Windows 11 Pro |
| Opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Sound technology | Stereo |
| Taal handleiding | Universeel |
| Videokaart model | Stand alone videokaart |
| Aantal USB type A | 3 |
| Aantal USB type C | 1 |
| Bluetooth vereist | Ja |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Verpakking hoogte | 35.50 cm |
| Verpakking lengte | 54.10 cm |
| Verpakkingsinhoud | Laptop met oplader |
| Screen technologie | IPS |
| Type Adaptive Sync | G-Sync |
| Verpakking breedte | 8.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 3.20 kg |
| Videokaartgeheugen | 6 GB |
| Harddisk -interface | PCIe |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
| Toetsenbord indeling | QWERTY |
| Type schermafwerking | Mat |
| Aantal Geheugensloten | 2 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Processor implementatie | 7235HS |
| Type computer processor | AMD Ryzen 5 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 48 maanden na introductiedatum |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja |
| Snel laden functionaliteit | Nee |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
| App werkt op besturingssyteem | Windows |
| Maximum vermogen voor opladen | 105 W |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 60 Wh |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 83JC00MBRM |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen | Systeembesturingssoftware |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 3 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 2 Type C | 1 |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.2 |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee |
HP
€899.00
Alternatief merk: HP